| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-02-04 | 21:00 | 立邦 | 73 : 31 | 湊數 | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 73 | 32-59(54%) | 27-47(57%) | 5-12(42%) | 4-7(57%) | 7 | 30 | 37 | 7 | 1 | 20 | 14 | 4 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第3名 | 第6名 |
| 總排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第7名 | 第5名 | 第10名 | 第3名 | 第4名 | 第7名 | 第8名 | 第1名 | 第4名 | 第12名 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0曾文金 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3馮漢樑 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4許先智 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7賴得樂 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8胡詠佳 | 0 | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 9方立文 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11李建基 | 14 | 0 | 7-12(58%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 6 | 13黃俊 | 22 | 0 | 7-9(78%) | 2-4(50%) | 2-2(100%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 14張偉康 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15馮景倫 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16洪恩禧 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35邱志誠 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61卓永揚 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 91林志坤 | 9 | 0 | 2-3(67%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 14 | |
| 3梁傑峰 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9劉晉 | 10 | 0 | 5-10(50%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 13 | 13周志浩 | 4 | 0 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 22呂梓杰 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 99姜成曄 | 6 | 0 | 0-1(0%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 33 | 33馮國威 | 8 | 0 | 4-4(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
第2名 : 13黃俊
總進攻值:26 | 出場 1 場
第9名 : 91林志坤
總進攻值:16 | 出場 1 場
第5名 : 8胡詠佳
總防守值:9 | 出場 1 場
第6名 : 11李建基
總防守值:9 | 出場 1 場
第4名 : 13黃俊
總效率值:16 | 出場 1 場
第5名 : 11李建基
總效率值:16 | 出場 1 場
第9名 : 8胡詠佳
總效率值:12 | 出場 1 場
第2名 : 13黃俊
總得分:22 | 出場 1 場
第8名 : 11李建基
總得分:14 | 出場 1 場
第9名 : 9劉晉
總得分:10 | 出場 1 場
第6名 : 99姜成曄
三分:2-5
(40%) | 出場 1 場
第7名 : 13黃俊
三分:2-4
(50%) | 出場 1 場
第5名 : 33馮國威
總偷波:2 | 出場 1 場
第1名 : 91林志坤
總助攻:7 | 出場 1 場
第3名 : 13周志浩
總助攻:4 | 出場 1 場
第4名 : 99姜成曄
總助攻:3 | 出場 1 場
第6名 : 8胡詠佳
總助攻:3 | 出場 1 場
第2名 : 8胡詠佳
總封阻:1 | 出場 1 場
第3名 : 11李建基
總籃板:8 | 出場 1 場
第4名 : 8胡詠佳
總籃板:8 | 出場 1 場