GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
0余偉霆 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
1區國曦 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
3徐志展 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
4陳詮笙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
5William Ernest Dawes 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
7麥曉輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
9黃尹喬 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
13勞凱旋 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
16翁偉豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
23黃信豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
30呂顯銘 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
33黃國偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
44羅漢成 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
53陳信聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
99謝嘉隆 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員