| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-03-26 | 22:00 | Black Friday | 73 : 48 | Slugger | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-03-12 | 21:00 | Aiden.Hoop | 30 : 35 | Slugger | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-02-26 | 22:00 | 飛燕 | 52 : 57 | Slugger | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 140 | 58-155(37%) | 45-107(42%) | 13-48(27%) | 11-21(52%) | 19 | 73 | 92 | 20 | 7 | 16 | 38 | 36 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第2名 | 第1名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第32名 | 第23名 | 第18名 | 第31名 | 第45名 | 第62名 | 第36名 | 第55名 | 第40名 | 第6名 | 第56名 | 第22名 | 第13名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 飛燕 | 57 | 23-50(46%) | 16-29(55%) | 7-21(33%) | 4-10(40%) | 7 | 27 | 34 | 4 | 3 | 6 | 13 | 14 | 查看賽事 |
| 2026-03-12 | Aiden.Hoop | 35 | 14-46(30%) | 13-39(33%) | 1-7(14%) | 6-8(75%) | 6 | 23 | 29 | 10 | 2 | 2 | 14 | 10 | 查看賽事 |
| 2026-03-26 | Black Friday | 48 | 21-59(36%) | 16-39(41%) | 5-20(25%) | 1-3(33%) | 6 | 23 | 29 | 6 | 2 | 8 | 11 | 12 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0余偉霆 | 35 | 00:00 | 0 | 6-9(67%) | 7-18(39%) | 2-3(67%) | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12.5 |
| 1 | 1區國曦 | 10 | 00:00 | 0 | 2-3(67%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.5 |
| 3 | 3徐志展 | 0 | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 4 | 4陳詮笙 | 0 | 00:00 | 0 | 0-5(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | -0.67 |
| 5 | 5William Ernest Dawes | 12 | 00:00 | 0 | 6-16(38%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | 7麥曉輝 | 22 | 00:00 | 0 | 7-19(37%) | 1-2(50%) | 5-8(63%) | 26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 9 | 9黃尹喬 | 0 | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13勞凱旋 | 2 | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 16翁偉豪 | 11 | 00:00 | 0 | 5-11(45%) | 0-1(0%) | 1-4(25%) | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 |
| 23 | 23黃信豪 | 14 | 00:00 | 0 | 4-7(57%) | 2-6(33%) | 0-1(0%) | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5.5 |
| 30 | 30呂顯銘 | 16 | 00:00 | 0 | 6-9(67%) | 1-11(9%) | 1-2(50%) | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4.67 |
| 33 | 33黃國偉 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44羅漢成 | 16 | 00:00 | 0 | 7-20(35%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 53 | 53陳信聰 | 2 | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.5 |
| 99 | 99謝嘉隆 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3名 : 0余偉霆
總進攻值:42 | 出場 2 場
第1名 : 7麥曉輝
總防守值:28 | 出場 3 場
第5名 : 30呂顯銘
總防守值:15 | 出場 3 場
第1名 : 7麥曉輝
總效率值:46 | 出場 3 場
第3名 : 0余偉霆
總得分:35 | 出場 2 場
第2名 : 0余偉霆
三分:7-18
(38.9%) | 出場 2 場
第10名 : 5William Ernest Dawes
總偷波:3 | 出場 3 場
第7名 : 0余偉霆
總助攻:4 | 出場 2 場
第8名 : 7麥曉輝
總助攻:4 | 出場 3 場
第1名 : 7麥曉輝
總封阻:4 | 出場 3 場
第4名 : 9黃尹喬
總封阻:1 | 出場 2 場
第6名 : 44羅漢成
總封阻:1 | 出場 3 場
第9名 : 30呂顯銘
總封阻:1 | 出場 3 場
第1名 : 7麥曉輝
總籃板:26 | 出場 3 場
第9名 : 30呂顯銘
總籃板:12 | 出場 3 場
第10名 : 16翁偉豪
總籃板:12 | 出場 2 場