| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2025-10-17 | 21:00 | 今晚打老虎 | 49 : 44 | JOKER | NA |
| Bros League | 2025-09-17 | 22:00 | Team Up | 44 : 53 | 今晚打老虎 | NA |
| Bros League | 2025-09-08 | 21:00 | CHUBEAM | 62 : 34 | 今晚打老虎 | 北葵涌鄧肇堅體育館 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 136 | 50-135(37%) | 41-107(38%) | 9-28(32%) | 27-42(64%) | 15 | 67 | 82 | 24 | 4 | 19 | 46 | 29 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第22名 | 第27名 | 第18名 | 第34名 | 第3名 | 第40名 | 第24名 | 第39名 | 第19名 | 第28名 | 第33名 | 第11名 | 第21名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | CHUBEAM | 34 | 12-44(27%) | 9-37(24%) | 3-7(43%) | 7-12(58%) | 5 | 16 | 21 | 6 | 4 | 4 | 17 | 9 | Statistic |
| 2025-09-17 | Team Up | 53 | 20-49(41%) | 17-37(46%) | 3-12(25%) | 10-18(56%) | 7 | 26 | 33 | 10 | 0 | 6 | 12 | 8 | Statistic |
| 2025-10-17 | JOKER | 49 | 18-42(43%) | 15-33(45%) | 3-9(33%) | 10-12(83%) | 3 | 25 | 28 | 8 | 0 | 9 | 17 | 12 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4Jhon Alexander Gonzalez | 6 | 0 | 3-8(38%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 91 | 8鄒杰 | 4 | 0 | 2-7(29%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 9 | 9廖浩銘 | 2 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 12 | 12廖浩佳 | 18 | 0 | 5-18(28%) | 0-0(0%) | 8-11(73%) | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.33 | |
| 18 | 18沈廣威 | 6 | 0 | 2-7(29%) | 0-0(0%) | 2-3(67%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 52 | 52曾偉聰 | 2 | 0 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1.5 | |
| 69 | 69Oscar sanmiguel | 27 | 0 | 7-15(47%) | 2-6(33%) | 7-13(54%) | 19 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 17 | |
| 3 | 鍾振瀛 | 52 | 0 | 17-30(57%) | 4-6(67%) | 6-9(67%) | 15 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 16.33 | |
| 1 | 1張凱諾 | 2 | 0 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 77 | 77馮梓康 | 3 | 0 | 0-4(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 | |
| 19 | 88劉杰 | 8 | 0 | 2-5(40%) | 1-4(25%) | 1-2(50%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 73 | 73陳家逸 | 6 | 0 | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 馮志偉 | 0 | 0 | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
第1名 : 鍾振瀛
總進攻值:60 | 出場 3 場
第6名 : 69Oscar sanmiguel
總進攻值:37 | 出場 2 場
第3名 : 69Oscar sanmiguel
總防守值:19 | 出場 2 場
第5名 : 鍾振瀛
總防守值:17 | 出場 3 場
第6名 : 8鄒杰
總防守值:15 | 出場 2 場
第2名 : 鍾振瀛
總效率值:42 | 出場 3 場
第3名 : 69Oscar sanmiguel
總效率值:41 | 出場 2 場
第1名 : 鍾振瀛
總得分:52 | 出場 3 場
第6名 : 69Oscar sanmiguel
總得分:27 | 出場 2 場
第9名 : 12廖浩佳
總得分:18 | 出場 3 場
第4名 : 鍾振瀛
三分:4-6
(66.7%) | 出場 3 場
第9名 : 69Oscar sanmiguel
三分:2-6
(33.3%) | 出場 2 場
第2名 : 4Jhon Alexander Gonzalez
總偷波:5 | 出場 3 場
第7名 : 鍾振瀛
總偷波:4 | 出場 3 場
第10名 : 69Oscar sanmiguel
總偷波:4 | 出場 2 場
第3名 : 69Oscar sanmiguel
總助攻:6 | 出場 2 場
第4名 : 鍾振瀛
總助攻:5 | 出場 3 場
第6名 : 8鄒杰
總封阻:2 | 出場 2 場
第9名 : 18沈廣威
總封阻:1 | 出場 1 場
第2名 : 69Oscar sanmiguel
總籃板:19 | 出場 2 場
第7名 : 鍾振瀛
總籃板:15 | 出場 3 場
第8名 : 8鄒杰
總籃板:12 | 出場 2 場