| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2025-09-09 | 21:00 | Donzo | 37 : 52 | Avengers | 牛池灣體育館 |
| Bros League | 2025-08-28 | 22:00 | Donzo | 41 : 63 | Black Friday | 瑞和街體育館 |
| Bros League | 2025-08-22 | 21:00 | 豐玉23 | 46 : 51 | Donzo | 順利邨體育館 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 129 | 49-153(32%) | 36-100(36%) | 13-53(25%) | 18-29(62%) | 30 | 57 | 87 | 35 | 3 | 24 | 55 | 21 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第26名 | 第28名 | 第24名 | 第22名 | 第13名 | 第19名 | 第40名 | 第36名 | 第7名 | 第29名 | 第27名 | 第3名 | 第35名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 豐玉23 | 51 | 19-49(39%) | 15-34(44%) | 4-15(27%) | 9-13(69%) | 7 | 21 | 28 | 8 | 2 | 8 | 11 | 4 | Statistic |
| 2025-08-28 | Black Friday | 41 | 17-48(35%) | 12-28(43%) | 5-20(25%) | 2-5(40%) | 10 | 21 | 31 | 10 | 1 | 8 | 27 | 6 | Statistic |
| 2025-09-09 | Avengers | 37 | 13-56(23%) | 9-38(24%) | 4-18(22%) | 7-11(64%) | 13 | 15 | 28 | 17 | 0 | 8 | 17 | 11 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0梁卓君 | 20 | 0 | 4-13(31%) | 3-7(43%) | 3-4(75%) | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4.67 | |
| 31 | 3陳昭奕 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 3 | 3蘇柏僑 | 21 | 0 | 5-20(25%) | 3-7(43%) | 2-4(50%) | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2.33 | |
| 7 | 7朱俊樺 | 2 | 0 | 1-3(33%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.5 | |
| 10 | 10鄭梓浩 | 7 | 0 | 1-3(33%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 11陳逸峰 | 5 | 0 | 2-4(50%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3.67 | |
| 13 | 13呂嘉晉 | 15 | 0 | 5-14(36%) | 1-1(100%) | 2-3(67%) | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.5 | |
| 14 | 14蔡浚祁 | 2 | 0 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.33 | |
| 17 | 17黃子滇 | 8 | 0 | 1-6(17%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | |
| 19 | 19謝俊熙 | 22 | 0 | 7-11(64%) | 1-4(25%) | 5-7(71%) | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
| 22 | 22劉家瑜 | 5 | 0 | 1-5(20%) | 1-13(8%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -4.5 | |
| 31 | 31陳昭奕 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 88 | 35/88梁子健 | 8 | 0 | 3-6(50%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 38 | 38蘇軍元 | 4 | 0 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 88 | 88梁子健 | 3 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 77 | 77歐陽賀謙 | 7 | 0 | 2-4(50%) | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | |
| 5 | 5徐裕仁 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
第7名 : 3蘇柏僑
總進攻值:28 | 出場 3 場
第8名 : 0梁卓君
總進攻值:26 | 出場 3 場
第10名 : 19謝俊熙
總進攻值:25 | 出場 2 場
第1名 : 19謝俊熙
總防守值:18 | 出場 2 場
第3名 : 11陳逸峰
總防守值:16 | 出場 3 場
第2名 : 19謝俊熙
總效率值:34 | 出場 2 場
第8名 : 13呂嘉晉
總效率值:20 | 出場 2 場
第6名 : 19謝俊熙
總得分:22 | 出場 2 場
第7名 : 3蘇柏僑
總得分:21 | 出場 3 場
第8名 : 0梁卓君
總得分:20 | 出場 3 場
第7名 : 3蘇柏僑
三分:3-7
(42.9%) | 出場 3 場
第8名 : 0梁卓君
三分:3-7
(42.9%) | 出場 3 場
第2名 : 13呂嘉晉
總偷波:6 | 出場 2 場
第3名 : 11陳逸峰
總偷波:5 | 出場 3 場
第4名 : 17黃子滇
總偷波:5 | 出場 3 場
第6名 : 77歐陽賀謙
總偷波:4 | 出場 2 場
第7名 : 19謝俊熙
總偷波:4 | 出場 2 場
第4名 : 17黃子滇
總助攻:6 | 出場 3 場
第7名 : 3蘇柏僑
總助攻:5 | 出場 3 場
第8名 : 11陳逸峰
總助攻:4 | 出場 3 場
第2名 : 19謝俊熙
總封阻:2 | 出場 2 場
第5名 : 35/88梁子健
總封阻:1 | 出場 2 場
第10名 : 22劉家瑜
總封阻:0 | 出場 2 場
第4名 : 11陳逸峰
總籃板:13 | 出場 3 場
第5名 : 19謝俊熙
總籃板:13 | 出場 2 場