| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2025-09-10 | 22:00 | Unstoppable | 48 : 82 | 曉青 | 荔枝角公園體育館 |
| Bros League | 2025-09-02 | 22:00 | 曉青 | 59 : 58 | hola | 楊屋道體育館 |
| Bros League | 2025-08-14 | 22:00 | MAVS | 51 : 71 | 曉青 | 林士德體育館 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 212 | 89-172(52%) | 66-112(59%) | 23-60(38%) | 11-22(50%) | 22 | 58 | 80 | 36 | 4 | 49 | 28 | 39 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第4名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第3名 | 第27名 | 第34名 | 第38名 | 第40名 | 第5名 | 第21名 | 第2名 | 第37名 | 第4名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | MAVS | 71 | 29-57(51%) | 20-36(56%) | 9-21(43%) | 4-6(67%) | 9 | 21 | 30 | 12 | 2 | 22 | 10 | 17 | Statistic |
| 2025-09-02 | hola | 59 | 25-49(51%) | 20-30(67%) | 5-19(26%) | 4-8(50%) | 5 | 11 | 16 | 9 | 1 | 12 | 9 | 16 | Statistic |
| 2025-09-10 | Unstoppable | 82 | 35-66(53%) | 26-46(57%) | 9-20(45%) | 3-8(38%) | 8 | 26 | 34 | 15 | 1 | 15 | 9 | 6 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11陳永勝 | 0 | 0 | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 7黎鎧瑋 | 24 | 0 | 9-17(53%) | 1-2(50%) | 3-3(100%) | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11.33 | |
| 4 | 4方錦坤 | 4 | 0 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 3黃偉濠 | 6 | 0 | 3-6(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.67 | |
| 9 | 9黃展康 | 0 | 0 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -0.5 | |
| 4 | 4劉子堯 | 3 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 33 | 33梁銘佳 | 22 | 0 | 2-4(50%) | 6-11(55%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| 30 | 91陳澤楓 | 17 | 0 | 4-8(50%) | 2-4(50%) | 3-5(60%) | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 15.5 | |
| 99 | 99鄧浩東 | 54 | 0 | 17-20(85%) | 6-17(35%) | 2-5(40%) | 17 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 20.67 | |
| 12 | 3林基豪 | 25 | 0 | 8-13(62%) | 3-9(33%) | 0-1(0%) | 11 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14.33 | |
| 19 | *19鍾獻儀 | 28 | 0 | 11-18(61%) | 2-7(29%) | 0-2(0%) | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9.67 | |
| 8 | 8江偲瑀 | 12 | 0 | 4-7(57%) | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2.67 | |
| 59 | 8洪恩禧 | 17 | 0 | 5-11(45%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5.5 |
第1名 : 99鄧浩東
總進攻值:68 | 出場 3 場
第7名 : 3林基豪
總進攻值:39 | 出場 3 場
第8名 : *19鍾獻儀
總進攻值:34 | 出場 3 場
第9名 : 7黎鎧瑋
總進攻值:32 | 出場 3 場
第5名 : 3林基豪
總防守值:16 | 出場 3 場
第6名 : 91陳澤楓
總防守值:15 | 出場 2 場
第7名 : 99鄧浩東
總防守值:14 | 出場 3 場
第9名 : 7黎鎧瑋
總防守值:12 | 出場 3 場
第10名 : *19鍾獻儀
總防守值:11 | 出場 3 場
第2名 : 99鄧浩東
總效率值:50 | 出場 3 場
第3名 : 3林基豪
總效率值:41 | 出場 3 場
第8名 : 7黎鎧瑋
總效率值:32 | 出場 3 場
第9名 : 91陳澤楓
總效率值:31 | 出場 2 場
第1名 : 99鄧浩東
總得分:54 | 出場 3 場
第7名 : *19鍾獻儀
總得分:28 | 出場 3 場
第8名 : 3林基豪
總得分:25 | 出場 3 場
第9名 : 7黎鎧瑋
總得分:24 | 出場 3 場
第2名 : 99鄧浩東
三分:6-17
(35.3%) | 出場 3 場
第3名 : 33梁銘佳
三分:6-11
(54.5%) | 出場 2 場
第6名 : 3林基豪
三分:3-9
(33.3%) | 出場 3 場
第10名 : 8洪恩禧
三分:2-4
(50%) | 出場 2 場
第1名 : 91陳澤楓
總偷波:8 | 出場 2 場
第2名 : *19鍾獻儀
總偷波:7 | 出場 3 場
第3名 : 3林基豪
總偷波:7 | 出場 3 場
第10名 : 99鄧浩東
總偷波:4 | 出場 3 場
第1名 : 3林基豪
總助攻:12 | 出場 3 場
第4名 : 99鄧浩東
總助攻:7 | 出場 3 場
第6名 : 11陳永勝
總助攻:6 | 出場 1 場
第7名 : *19鍾獻儀
總助攻:6 | 出場 3 場
第8名 : 91陳澤楓
總助攻:6 | 出場 2 場
第4名 : *19鍾獻儀
總封阻:1 | 出場 3 場
第5名 : 9黃展康
總封阻:1 | 出場 2 場
第8名 : 3黃偉濠
總封阻:1 | 出場 3 場
第10名 : 91陳澤楓
總封阻:1 | 出場 2 場
第3名 : 99鄧浩東
總籃板:17 | 出場 3 場
第6名 : 7黎鎧瑋
總籃板:12 | 出場 3 場
第9名 : 3林基豪
總籃板:11 | 出場 3 場
第10名 : 3黃偉濠
總籃板:11 | 出場 3 場