球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 28:18 | 0.8 | 0.8-3(25%) | 1-3.5(28.6%) | 0.8-2(37.5%) | 5.3 | 0.3 | 3 | 3.3 | 1 | 1.8 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| GUNMA | 42:43 LOSE | 28:36 | 9 | 1-5(20%) | 2-7(28.6%) | 1-2(50%) | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BND | 33:34 LOSE | 19:18 | -4 | 1-2(50%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 有禮籃球隊 | 33:50 LOSE | 30:24 | -1 | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hot hand | 41:44 LOSE | 35:06 | -1 | 1-3(33.3%) | 0-2(0%) | 1-4(25%) | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總數據 | 場數: 4 | 113:19 | 3 | 3-12 (25.0%) | 4-14 (28.6%) | 3-8 (37.5%) | 21 | 1 | 12 | 13 | 4 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 18 | 第11名 | 第176名 |
| 2PM | 2 | 第18名 | 第355名 |
| 2PA | 9 | 第19名 | 第282名 |
| %2P | 22.22 | 第29名 | 第494名 |
| 3PM | 4 | 第3名 | 第59名 |
| 3PA | 12 | 第6名 | 第104名 |
| %3P | 33.33 | 第6名 | 第101名 |
| FTT | 4 | 第10名 | 第133名 |
| FTM | 2 | 第8名 | 第135名 |
| %FT | 50.00 | 第7名 | 第157名 |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 8 | 第15名 | 第213名 |
| REB | 8 | 第20名 | 第328名 |
| AST | 3 | 第12名 | 第173名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第10名 | 第89名 |
| TO | 8 | 第5名 | 第27名 |
| PF | 3 | 第14名 | 第189名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第270名 |
| 2PM | 1 | 第205名 |
| 2PA | 3 | 第239名 |
| %2P | 33.33 | 第193名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第164名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第47名 |
| FTM | 1 | 第87名 |
| %FT | 25.00 | 第144名 |
| OFF | 1 | 第158名 |
| DEF | 4 | 第122名 |
| REB | 5 | 第144名 |
| AST | 1 | 第131名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第25名 |
| TO | 2 | 第117名 |
| PF | 4 | 第10名 |