球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 29:54 | -0.8 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 1.5-2.3(66.7%) | 9.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| GUNMA | 42:43 LOSE | 26:30 | 7 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BND | 33:34 LOSE | 30:30 | 2 | 5-10(50%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 有禮籃球隊 | 33:50 LOSE | 28:54 | -13 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hot hand | 41:44 LOSE | 33:42 | 1 | 6-13(46.2%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 總數據 | 場數: 4 | 119:29 | -3 | 16-32 (50.0%) | 0-0 (0.0%) | 6-9 (66.7%) | 38 | 6 | 12 | 18 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 24 | 第8名 | 第113名 |
| 2PM | 10 | 第5名 | 第55名 |
| 2PA | 19 | 第9名 | 第91名 |
| %2P | 52.63 | 第5名 | 第132名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 5 | 第9名 | 第114名 |
| FTM | 4 | 第5名 | 第60名 |
| %FT | 80.00 | 第3名 | 第60名 |
| OFF | 4 | 第12名 | 第137名 |
| DEF | 9 | 第13名 | 第181名 |
| REB | 13 | 第14名 | 第169名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 6 | 第4名 | 第31名 |
| TO | 10 | 第4名 | 第10名 |
| PF | 3 | 第14名 | 第189名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第55名 |
| 2PM | 6 | 第26名 |
| 2PA | 13 | 第26名 |
| %2P | 46.15 | 第156名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第42名 |
| FTM | 2 | 第42名 |
| %FT | 50.00 | 第74名 |
| OFF | 2 | 第78名 |
| DEF | 3 | 第163名 |
| REB | 5 | 第137名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第21名 |
| TO | 2 | 第108名 |
| PF | 0 | N/A |