球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 24:30 | -2 | 8-13.7(58.5%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 19 | 0.7 | 1 | 1.7 | 2 | 3.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| GUNMA | 52:64 LOSE | 34:24 | -16 | 7-13(53.8%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TEHO | 50:33 WIN | 39:12 | 10 | 10-18(55.6%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Spartans | 49:42 WIN | 00:00 | 0 | 7-10(70%) | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 總數據 | 場數: 3 | 73:34 | -6 | 24-41 (58.5%) | 3-12 (25.0%) | 0-0 (0.0%) | 57 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.333333333333 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 40 | 第1名 | 第32名 |
| 2PM | 17 | 第1名 | 第9名 |
| 2PA | 31 | 第1名 | 第17名 |
| %2P | 54.84 | 第4名 | 第120名 |
| 3PM | 2 | 第9名 | 第132名 |
| 3PA | 6 | 第13名 | 第210名 |
| %3P | 33.33 | 第6名 | 第101名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第27名 | 第408名 |
| DEF | 1 | 第37名 | 第616名 |
| REB | 2 | 第34名 | 第596名 |
| AST | 4 | 第10名 | 第111名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 9 | 第1名 | 第7名 |
| TO | 1 | 第31名 | 第465名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 17 | 第33名 |
| 2PM | 7 | 第15名 |
| 2PA | 10 | 第53名 |
| %2P | 70.00 | 第46名 |
| 3PM | 1 | 第76名 |
| 3PA | 6 | 第65名 |
| %3P | 16.67 | 第134名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第158名 |
| DEF | 2 | 第239名 |
| REB | 3 | 第236名 |
| AST | 2 | 第62名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第125名 |
| TO | 2 | 第117名 |
| PF | 1 | 第180名 |