Bros Basketball League

蔡明鍇

組別 Civilian Club D4
球隊 無所謂
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|次階段+PLAYOFFS 4 17:42 1 1.8-6.5(26.9%) 3-8.3(36.4%) 1.3-1.5(83.3%) 13.8 1.5 3.8 5.3 0.8 2.8 0 3 1 0 0 0 9.3

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
湊數 36:35 WIN 00:00 0 3-5(60%) 3-10(30%) 0-0(0%) 15 1 5 6 1 1 0 5 1 0 0 0 8
牛啤 30:37 LOSE 00:00 0 1-8(12.5%) 1-6(16.7%) 0-0(0%) 5 1 4 5 1 3 0 3 1 0 0 0 -2
Forza 44:41 WIN 32:12 10 0-5(0%) 2-6(33.3%) 5-6(83.3%) 11 3 3 6 1 5 0 1 2 0 0 0 11
浪人 48:59 LOSE 38:30 -6 3-8(37.5%) 6-11(54.5%) 0-0(0%) 24 1 3 4 0 2 0 3 0 0 0 0 17
總數據 場數: 4 70:39 4 7-26 (26.9%) 12-33 (36.4%) 5-6 (83.3%) 55 6 15 21 3 11 0 12 4 0 0 0 8.5

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 31 第5名 第74名
2PM 4 第14名 第225名
2PA 18 第5名 第104名
%2P 22.22 第26名 第494名
3PM 6 第2名 第31名
3PA 22 第1名 第27名
%3P 27.27 第10名 第162名
FTT 6 第6名 第86名
FTM 5 第2名 第42名
%FT 83.33 第5名 第55名
OFF 5 第6名 第90名
DEF 12 第7名 第102名
REB 17 第6名 第95名
AST 3 第13名 第173名
BLK 0 N/A N/A
STL 9 第1名 第7名
TO 9 第3名 第20名
PF 4 第7名 第108名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 24 第11名
2PM 3 第85名
2PA 8 第85名
%2P 37.50 第187名
3PM 6 第1名
3PA 11 第18名
%3P 54.55 第22名
FTT 0 N/A
FTM 0 N/A
%FT 0.00 N/A
OFF 1 第157名
DEF 3 第168名
REB 4 第184名
AST 0 N/A
BLK 0 N/A
STL 2 第56名
TO 3 第60名
PF 0 N/A