| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | Happy Basketball |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 1.3-3.5(35.7%) | 1.5-5(30%) | 0.3-0.5(50%) | 7.3 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青30+ | 46:61 LOSE | 0 | 3-4(75%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 48:59 LOSE | 0 | 2-6(33.3%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| CHUBEAM | 26:35 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 昊天 | 30:44 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 5-14 (35.7%) | 6-20 (30.0%) | 1-2 (50.0%) | 29 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 22 | 第9名 | 第75名 |
| 2PM | 5 | 第11名 | 第114名 |
| 2PA | 13 | 第13名 | 第115名 |
| %2P | 38.46 | 第15名 | 第181名 |
| 3PM | 4 | 第5名 | 第31名 |
| 3PA | 16 | 第5名 | 第34名 |
| %3P | 25.00 | 第11名 | 第111名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第22名 | 第245名 |
| DEF | 6 | 第15名 | 第178名 |
| REB | 7 | 第19名 | 第219名 |
| AST | 1 | 第26名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第26名 | 第236名 |
| TO | 1 | 第37名 | 第329名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 7 | 第127名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 1 | 第236名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 2 | 第28名 |
| 3PA | 4 | 第83名 |
| %3P | 50.00 | 第5名 |
| FTT | 2 | 第76名 |
| FTM | 1 | 第72名 |
| %FT | 50.00 | 第52名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 1 | 第217名 |
| REB | 1 | 第246名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第110名 |
| TO | 1 | 第158名 |
| PF | 1 | 第133名 |