| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 2.3-5.5(40.9%) | 0-0(0%) | 0.8-1.3(60%) | 5.3 | 1.8 | 2 | 3.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 今晚打老虎 | 52:44 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 昊天 | 60:55 WIN | 0 | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 52:42 WIN | 0 | 5-8(62.5%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| CHUBEAM | 59:58 WIN | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 9-22 (40.9%) | 0-0 (0.0%) | 3-5 (60.0%) | 21 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 11 | 第17名 | 第192名 |
| 2PM | 4 | 第13名 | 第141名 |
| 2PA | 10 | 第18名 | 第174名 |
| %2P | 40.00 | 第14名 | 第166名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 5 | 第7名 | 第72名 |
| FTM | 3 | 第5名 | 第58名 |
| %FT | 60.00 | 第14名 | 第113名 |
| OFF | 5 | 第5名 | 第56名 |
| DEF | 3 | 第28名 | 第294名 |
| REB | 8 | 第24名 | 第193名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第23名 | 第236名 |
| TO | 2 | 第24名 | 第246名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 10 | 第171名 |
| 2PM | 5 | 第77名 |
| 2PA | 12 | 第82名 |
| %2P | 41.67 | 第156名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 5 | 第179名 |
| REB | 7 | 第184名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 2 | 第11名 |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 3 | 第129名 |
| PF | 5 | 第21名 |