| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 1.4-3.6(38.9%) | 0.4-1(40%) | 0-0.4(0%) | 4 | 1 | 4.8 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 5.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS-Untitled | 51:33 WIN | 0 | 0-1(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 今晚打老虎 | 52:44 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 昊天 | 60:55 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 52:42 WIN | 0 | 1-1(100%) | 1-3(33.3%) | 0-1(0%) | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| CHUBEAM | 59:58 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 7-18 (38.9%) | 2-5 (40.0%) | 0-2 (0.0%) | 20 | 5 | 24 | 29 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5.4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 9 | 第19名 | 第220名 |
| 2PM | 3 | 第16名 | 第181名 |
| 2PA | 9 | 第20名 | 第189名 |
| %2P | 33.33 | 第19名 | 第214名 |
| 3PM | 1 | 第13名 | 第125名 |
| 3PA | 1 | 第26名 | 第260名 |
| %3P | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| FTT | 1 | 第26名 | 第238名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 4 | 第7名 | 第80名 |
| DEF | 12 | 第6名 | 第57名 |
| REB | 16 | 第7名 | 第59名 |
| AST | 2 | 第17名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 4 | 第12名 | 第124名 |
| PF | 4 | 第9名 | 第69名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第156名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 9 | 第140名 |
| %2P | 44.44 | 第136名 |
| 3PM | 1 | 第99名 |
| 3PA | 4 | 第146名 |
| %3P | 25.00 | 第95名 |
| FTT | 1 | 第215名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第209名 |
| DEF | 12 | 第37名 |
| REB | 13 | 第71名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第64名 |
| TO | 5 | 第60名 |
| PF | 3 | 第102名 |