| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2.5-6(41.7%) | 1.3-4(31.3%) | 3.3-3.8(86.7%) | 12 | 0.5 | 6.5 | 7 | 5.8 | 1 | 0.3 | 4.3 | 2 | 15 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS-Untitled | 51:33 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 2-6(33.3%) | 5-5(100%) | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 今晚打老虎 | 52:44 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 1-3(33.3%) | 2-2(100%) | 9 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 昊天 | 60:55 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 0-3(0%) | 2-3(66.7%) | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 52:42 WIN | 0 | 2-5(40%) | 2-4(50%) | 4-5(80%) | 14 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 10-24 (41.7%) | 5-16 (31.3%) | 13-15 (86.7%) | 48 | 2 | 26 | 28 | 23 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 34 | 第3名 | 第23名 |
| 2PM | 8 | 第6名 | 第49名 |
| 2PA | 19 | 第6名 | 第50名 |
| %2P | 42.11 | 第12名 | 第156名 |
| 3PM | 3 | 第5名 | 第53名 |
| 3PA | 12 | 第5名 | 第54名 |
| %3P | 25.00 | 第9名 | 第111名 |
| FTT | 10 | 第1名 | 第14名 |
| FTM | 9 | 第1名 | 第5名 |
| %FT | 90.00 | 第8名 | 第54名 |
| OFF | 1 | 第28名 | 第245名 |
| DEF | 18 | 第2名 | 第19名 |
| REB | 19 | 第3名 | 第41名 |
| AST | 15 | 第1名 | 第2名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第10名 | 第111名 |
| TO | 10 | 第1名 | 第5名 |
| PF | 5 | 第7名 | 第46名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第92名 |
| 2PM | 2 | 第157名 |
| 2PA | 5 | 第206名 |
| %2P | 40.00 | 第154名 |
| 3PM | 2 | 第50名 |
| 3PA | 4 | 第124名 |
| %3P | 50.00 | 第13名 |
| FTT | 5 | 第48名 |
| FTM | 4 | 第23名 |
| %FT | 80.00 | 第41名 |
| OFF | 1 | 第186名 |
| DEF | 8 | 第80名 |
| REB | 9 | 第107名 |
| AST | 8 | 第6名 |
| BLK | 1 | 第26名 |
| STL | 1 | 第169名 |
| TO | 7 | 第21名 |
| PF | 3 | 第80名 |