| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 2.4-6.8(35.3%) | 1.4-4(35%) | 3.4-3.8(89.5%) | 12.4 | 0.6 | 6.4 | 7 | 5.8 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | 1.8 | 15 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS-Untitled | 51:33 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 2-6(33.3%) | 5-5(100%) | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 今晚打老虎 | 52:44 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 1-3(33.3%) | 2-2(100%) | 9 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 昊天 | 60:55 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 0-3(0%) | 2-3(66.7%) | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 52:42 WIN | 0 | 2-5(40%) | 2-4(50%) | 4-5(80%) | 14 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | |
| CHUBEAM | 59:58 WIN | 0 | 2-10(20%) | 2-4(50%) | 4-4(100%) | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 12-34 (35.3%) | 7-20 (35.0%) | 17-19 (89.5%) | 62 | 3 | 32 | 35 | 29 | 6 | 1 | 21 | 9 | 9.2 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 34 | 第3名 | 第23名 |
| 2PM | 8 | 第6名 | 第49名 |
| 2PA | 19 | 第6名 | 第50名 |
| %2P | 42.11 | 第12名 | 第156名 |
| 3PM | 3 | 第5名 | 第53名 |
| 3PA | 12 | 第5名 | 第54名 |
| %3P | 25.00 | 第9名 | 第111名 |
| FTT | 10 | 第1名 | 第14名 |
| FTM | 9 | 第1名 | 第5名 |
| %FT | 90.00 | 第8名 | 第54名 |
| OFF | 1 | 第28名 | 第245名 |
| DEF | 18 | 第2名 | 第19名 |
| REB | 19 | 第3名 | 第41名 |
| AST | 15 | 第1名 | 第2名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第10名 | 第111名 |
| TO | 10 | 第1名 | 第5名 |
| PF | 5 | 第7名 | 第46名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 28 | 第25名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 15 | 第54名 |
| %2P | 26.67 | 第243名 |
| 3PM | 4 | 第27名 |
| 3PA | 8 | 第78名 |
| %3P | 50.00 | 第15名 |
| FTT | 9 | 第16名 |
| FTM | 8 | 第5名 |
| %FT | 88.89 | 第38名 |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 14 | 第21名 |
| REB | 16 | 第36名 |
| AST | 14 | 第1名 |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 3 | 第64名 |
| TO | 11 | 第5名 |
| PF | 4 | 第55名 |