| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 6.6-15(44%) | 1.4-3.8(36.8%) | 0.8-1.4(57.1%) | 18.2 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2.6 | 0.6 | 10.2 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS-Untitled | 51:33 WIN | 0 | 6-15(40%) | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 今晚打老虎 | 52:44 WIN | 0 | 6-16(37.5%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 昊天 | 60:55 WIN | 0 | 8-17(47.1%) | 3-6(50%) | 2-2(100%) | 27 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 52:42 WIN | 0 | 5-15(33.3%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -3 | |
| CHUBEAM | 59:58 WIN | 0 | 8-12(66.7%) | 3-7(42.9%) | 0-2(0%) | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 33-75 (44.0%) | 7-19 (36.8%) | 4-7 (57.1%) | 91 | 7 | 14 | 21 | 3 | 6 | 0 | 13 | 3 | 9.6 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 56 | 第1名 | 第1名 |
| 2PM | 20 | 第1名 | 第1名 |
| 2PA | 48 | 第1名 | 第1名 |
| %2P | 41.67 | 第13名 | 第158名 |
| 3PM | 4 | 第3名 | 第31名 |
| 3PA | 10 | 第8名 | 第68名 |
| %3P | 40.00 | 第8名 | 第54名 |
| FTT | 5 | 第7名 | 第72名 |
| FTM | 4 | 第3名 | 第36名 |
| %FT | 80.00 | 第9名 | 第64名 |
| OFF | 3 | 第15名 | 第117名 |
| DEF | 10 | 第9名 | 第81名 |
| REB | 13 | 第11名 | 第93名 |
| AST | 3 | 第11名 | 第100名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第10名 | 第111名 |
| TO | 6 | 第6名 | 第55名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 35 | 第15名 |
| 2PM | 13 | 第3名 |
| 2PA | 27 | 第9名 |
| %2P | 48.15 | 第128名 |
| 3PM | 3 | 第39名 |
| 3PA | 9 | 第67名 |
| %3P | 33.33 | 第58名 |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 4 | 第54名 |
| DEF | 4 | 第211名 |
| REB | 8 | 第157名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第64名 |
| TO | 7 | 第25名 |
| PF | 1 | 第250名 |