| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 1.3-2.5(50%) | 0.8-3.5(21.4%) | 0.5-0.5(100%) | 5.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1 | 3.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS-Untitled | 51:33 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 今晚打老虎 | 52:44 WIN | 0 | 1-1(100%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 昊天 | 60:55 WIN | 0 | 2-4(50%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 52:42 WIN | 0 | 2-2(100%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 5-10 (50.0%) | 3-14 (21.4%) | 2-2 (100.0%) | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 17 | 第12名 | 第117名 |
| 2PM | 3 | 第16名 | 第181名 |
| 2PA | 8 | 第23名 | 第209名 |
| %2P | 37.50 | 第15名 | 第186名 |
| 3PM | 3 | 第5名 | 第53名 |
| 3PA | 12 | 第5名 | 第54名 |
| %3P | 25.00 | 第9名 | 第111名 |
| FTT | 2 | 第15名 | 第165名 |
| FTM | 2 | 第8名 | 第101名 |
| %FT | 100.00 | 第2名 | 第2名 |
| OFF | 1 | 第28名 | 第245名 |
| DEF | 8 | 第16名 | 第123名 |
| REB | 9 | 第21名 | 第173名 |
| AST | 1 | 第22名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第16名 | 第162名 |
| TO | 4 | 第12名 | 第124名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 4 | 第169名 |
| 2PM | 2 | 第112名 |
| 2PA | 2 | 第211名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第135名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 1 | 第217名 |
| REB | 1 | 第246名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第158名 |
| PF | 2 | 第75名 |