| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 4.2-8(52.5%) | 0.2-2.4(8.3%) | 1.2-1.4(85.7%) | 10.2 | 2.6 | 2 | 4.6 | 1.4 | 2.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 11 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青30+ | 54:49 WIN | 0 | 6-8(75%) | 0-1(0%) | 3-3(100%) | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| CHUBEAM | 38:44 LOSE | 0 | 2-7(28.6%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Happy Basketball | 59:48 WIN | 0 | 9-16(56.3%) | 1-4(25%) | 2-2(100%) | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 有禮籃球隊 | 42:52 LOSE | 0 | 2-4(50%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| OBS-Untitled | 66:50 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 21-40 (52.5%) | 1-12 (8.3%) | 6-7 (85.7%) | 51 | 13 | 10 | 23 | 7 | 11 | 0 | 6 | 3 | 9.6 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 43 | 第2名 | 第8名 |
| 2PM | 17 | 第2名 | 第5名 |
| 2PA | 31 | 第2名 | 第8名 |
| %2P | 54.84 | 第6名 | 第62名 |
| 3PM | 1 | 第12名 | 第125名 |
| 3PA | 6 | 第13名 | 第121名 |
| %3P | 16.67 | 第16名 | 第165名 |
| FTT | 7 | 第4名 | 第37名 |
| FTM | 6 | 第1名 | 第12名 |
| %FT | 85.71 | 第4名 | 第57名 |
| OFF | 9 | 第3名 | 第17名 |
| DEF | 6 | 第15名 | 第178名 |
| REB | 15 | 第8名 | 第66名 |
| AST | 4 | 第4名 | 第62名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第15名 | 第111名 |
| TO | 4 | 第15名 | 第124名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 8 | 第195名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 9 | 第140名 |
| %2P | 44.44 | 第136名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 6 | 第106名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 4 | 第54名 |
| DEF | 4 | 第211名 |
| REB | 8 | 第157名 |
| AST | 3 | 第61名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 8 | 第4名 |
| TO | 2 | 第189名 |
| PF | 3 | 第102名 |