| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2-6.3(32%) | 0-1.5(0%) | 2-5(40%) | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青30+ | 54:49 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| CHUBEAM | 38:44 LOSE | 0 | 0-6(0%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| Happy Basketball | 59:48 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 有禮籃球隊 | 42:52 LOSE | 0 | 5-8(62.5%) | 0-2(0%) | 3-8(37.5%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 8-25 (32.0%) | 0-6 (0.0%) | 8-20 (40.0%) | 24 | 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | -2.75 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 11 | 第17名 | 第192名 |
| 2PM | 3 | 第18名 | 第181名 |
| 2PA | 17 | 第8名 | 第68名 |
| %2P | 17.65 | 第29名 | 第335名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第17名 | 第158名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 12 | 第1名 | 第9名 |
| FTM | 5 | 第3名 | 第21名 |
| %FT | 41.67 | 第18名 | 第179名 |
| OFF | 1 | 第22名 | 第245名 |
| DEF | 2 | 第31名 | 第337名 |
| REB | 3 | 第32名 | 第343名 |
| AST | 13 | 第1名 | 第3名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第12名 | 第63名 |
| TO | 7 | 第4名 | 第37名 |
| PF | 5 | 第4名 | 第46名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 13 | 第64名 |
| 2PM | 5 | 第42名 |
| 2PA | 8 | 第90名 |
| %2P | 62.50 | 第40名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第135名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 8 | 第9名 |
| FTM | 3 | 第28名 |
| %FT | 37.50 | 第103名 |
| OFF | 1 | 第120名 |
| DEF | 2 | 第173名 |
| REB | 3 | 第181名 |
| AST | 1 | 第105名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 3 | 第59名 |
| PF | 0 | N/A |