| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 2-6.8(29.4%) | 0.2-2.4(8.3%) | 3.2-6.4(50%) | 7.8 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青30+ | 54:49 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| CHUBEAM | 38:44 LOSE | 0 | 0-6(0%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| Happy Basketball | 59:48 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 有禮籃球隊 | 42:52 LOSE | 0 | 5-8(62.5%) | 0-2(0%) | 3-8(37.5%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| OBS-Untitled | 66:50 WIN | 0 | 2-9(22.2%) | 1-6(16.7%) | 8-12(66.7%) | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 10-34 (29.4%) | 1-12 (8.3%) | 16-32 (50.0%) | 39 | 6 | 7 | 13 | 16 | 4 | 0 | 13 | 7 | -1.6 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 11 | 第17名 | 第192名 |
| 2PM | 3 | 第18名 | 第181名 |
| 2PA | 17 | 第8名 | 第68名 |
| %2P | 17.65 | 第29名 | 第335名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第17名 | 第158名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 12 | 第1名 | 第9名 |
| FTM | 5 | 第3名 | 第21名 |
| %FT | 41.67 | 第18名 | 第179名 |
| OFF | 1 | 第22名 | 第245名 |
| DEF | 2 | 第31名 | 第337名 |
| REB | 3 | 第32名 | 第343名 |
| AST | 13 | 第1名 | 第3名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第12名 | 第63名 |
| TO | 7 | 第4名 | 第37名 |
| PF | 5 | 第4名 | 第46名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 28 | 第25名 |
| 2PM | 7 | 第37名 |
| 2PA | 17 | 第39名 |
| %2P | 41.18 | 第160名 |
| 3PM | 1 | 第99名 |
| 3PA | 8 | 第78名 |
| %3P | 12.50 | 第146名 |
| FTT | 20 | 第1名 |
| FTM | 11 | 第2名 |
| %FT | 55.00 | 第94名 |
| OFF | 5 | 第35名 |
| DEF | 5 | 第179名 |
| REB | 10 | 第117名 |
| AST | 3 | 第61名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 6 | 第40名 |
| PF | 2 | 第162名 |