| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 0-4.3(0%) | 0.8-2.8(27.3%) | 1.5-3.3(46.2%) | 3.8 | 1.8 | 3.3 | 5 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青30+ | 54:49 WIN | 0 | 0-2(0%) | 1-3(33.3%) | 2-3(66.7%) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| CHUBEAM | 38:44 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 1-3(33.3%) | 2-4(50%) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 有禮籃球隊 | 42:52 LOSE | 0 | 0-11(0%) | 1-3(33.3%) | 2-4(50%) | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -2 | |
| OBS-Untitled | 66:50 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 0-17 (0.0%) | 3-11 (27.3%) | 6-13 (46.2%) | 15 | 7 | 13 | 20 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第18名 | 第206名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 5 | 第28名 | 第285名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 2 | 第7名 | 第82名 |
| 3PA | 6 | 第13名 | 第121名 |
| %3P | 33.33 | 第7名 | 第73名 |
| FTT | 7 | 第4名 | 第37名 |
| FTM | 4 | 第6名 | 第36名 |
| %FT | 57.14 | 第9名 | 第118名 |
| OFF | 3 | 第13名 | 第117名 |
| DEF | 4 | 第26名 | 第244名 |
| REB | 7 | 第19名 | 第219名 |
| AST | 1 | 第26名 | 第239名 |
| BLK | 3 | 第2名 | 第7名 |
| STL | 3 | 第15名 | 第111名 |
| TO | 6 | 第6名 | 第55名 |
| PF | 1 | 第32名 | 第279名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 5 | 第245名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 12 | 第82名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 1 | 第99名 |
| 3PA | 5 | 第119名 |
| %3P | 20.00 | 第122名 |
| FTT | 6 | 第40名 |
| FTM | 2 | 第89名 |
| %FT | 33.33 | 第169名 |
| OFF | 4 | 第54名 |
| DEF | 9 | 第74名 |
| REB | 13 | 第71名 |
| AST | 4 | 第42名 |
| BLK | 5 | 第1名 |
| STL | 2 | 第121名 |
| TO | 5 | 第60名 |
| PF | 5 | 第21名 |