| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 1.6-3.8(42.1%) | 0-0(0%) | 0.6-0.6(100%) | 3.8 | 2.4 | 3 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 7.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青30+ | 54:49 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| CHUBEAM | 38:44 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Happy Basketball | 59:48 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 有禮籃球隊 | 42:52 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OBS-Untitled | 66:50 WIN | 0 | 4-6(66.7%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 9 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 8-19 (42.1%) | 0-0 (0.0%) | 3-3 (100.0%) | 19 | 12 | 15 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第18名 | 第206名 |
| 2PM | 4 | 第13名 | 第141名 |
| 2PA | 11 | 第17名 | 第151名 |
| %2P | 36.36 | 第17名 | 第203名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第14名 | 第165名 |
| FTM | 2 | 第11名 | 第101名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第2名 |
| OFF | 4 | 第10名 | 第80名 |
| DEF | 9 | 第11名 | 第102名 |
| REB | 13 | 第12名 | 第93名 |
| AST | 2 | 第17名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 1 | 第37名 | 第329名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第181名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 8 | 第163名 |
| %2P | 50.00 | 第75名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 1 | 第215名 |
| FTM | 1 | 第133名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 8 | 第7名 |
| DEF | 6 | 第152名 |
| REB | 14 | 第61名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 2 | 第162名 |