球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 00:00 | 0 | 3.3-8.3(39.4%) | 0.5-4.8(10.5%) | 0.5-1(50%) | 8.5 | 2 | 3.3 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 曉青30+ | 54:49 WIN | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CHUBEAM | 38:44 LOSE | 00:00 | 0 | 6-9(66.7%) | 0-6(0%) | 1-2(50%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 有禮籃球隊 | 42:52 LOSE | 00:00 | 0 | 2-9(22.2%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OBS-Untitled | 66:50 WIN | 00:00 | 0 | 3-10(30%) | 2-9(22.2%) | 0-0(0%) | 12 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 13-33 (39.4%) | 2-19 (10.5%) | 2-4 (50.0%) | 34 | 8 | 13 | 21 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 17 | 第13名 | 第117名 |
| 2PM | 8 | 第7名 | 第50名 |
| 2PA | 14 | 第11名 | 第90名 |
| %2P | 57.14 | 第5名 | 第51名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 7 | 第12名 | 第109名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第14名 | 第167名 |
| FTM | 1 | 第14名 | 第156名 |
| %FT | 50.00 | 第12名 | 第123名 |
| OFF | 2 | 第17名 | 第169名 |
| DEF | 4 | 第26名 | 第244名 |
| REB | 6 | 第23名 | 第245名 |
| AST | 2 | 第17名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第8名 | 第36名 |
| TO | 2 | 第26名 | 第246名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 17 | 第80名 |
| 2PM | 5 | 第77名 |
| 2PA | 19 | 第26名 |
| %2P | 26.32 | 第245名 |
| 3PM | 2 | 第58名 |
| 3PA | 12 | 第38名 |
| %3P | 16.67 | 第137名 |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 1 | 第133名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 6 | 第30名 |
| DEF | 9 | 第74名 |
| REB | 15 | 第47名 |
| AST | 4 | 第42名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 4 | 第37名 |
| TO | 4 | 第87名 |
| PF | 1 | 第250名 |