| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D1 |
| 球隊 | 花丸軒 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 0.3-4.3(5.9%) | 0-0(0%) | 0.5-1(50%) | 1 | 2 | 3.8 | 5.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| POUTINE | 57:39 WIN | 0 | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Wonders | 40:39 WIN | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Loxifun | 39:43 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 赤獴 | 92:64 WIN | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 1-17 (5.9%) | 0-0 (0.0%) | 2-4 (50.0%) | 4 | 8 | 15 | 23 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2.75 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 1 | 第40名 | 第392名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 9 | 第26名 | 第189名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第24名 | 第165名 |
| FTM | 1 | 第22名 | 第156名 |
| %FT | 50.00 | 第18名 | 第123名 |
| OFF | 5 | 第11名 | 第56名 |
| DEF | 7 | 第16名 | 第148名 |
| REB | 12 | 第14名 | 第107名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 1 | 第6名 | 第42名 |
| STL | 3 | 第12名 | 第111名 |
| TO | 2 | 第27名 | 第246名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第303名 |
| 2PM | 1 | 第250名 |
| 2PA | 8 | 第163名 |
| %2P | 12.50 | 第319名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 1 | 第133名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 3 | 第88名 |
| DEF | 8 | 第100名 |
| REB | 11 | 第102名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 2 | 第11名 |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 3 | 第129名 |
| PF | 3 | 第102名 |