| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D1 |
| 球隊 | Sevensins |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 3.5-4.5(77.8%) | 0.5-1.3(40%) | 0.5-1(50%) | 9 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 11 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 花丸軒 | 20:0 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Wonders | 70:42 WIN | 0 | 5-5(100%) | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
| 赤獴 | 87:44 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Loxifun | 74:53 WIN | 0 | 5-5(100%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 14-18 (77.8%) | 2-5 (40.0%) | 2-4 (50.0%) | 36 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9.75 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 20 | 第13名 | 第88名 |
| 2PM | 7 | 第8名 | 第70名 |
| 2PA | 9 | 第26名 | 第189名 |
| %2P | 77.78 | 第2名 | 第11名 |
| 3PM | 2 | 第11名 | 第82名 |
| 3PA | 4 | 第18名 | 第158名 |
| %3P | 50.00 | 第3名 | 第27名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第15名 | 第117名 |
| DEF | 3 | 第31名 | 第294名 |
| REB | 6 | 第29名 | 第245名 |
| AST | 4 | 第7名 | 第62名 |
| BLK | 1 | 第6名 | 第42名 |
| STL | 1 | 第27名 | 第236名 |
| TO | 3 | 第20名 | 第165名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 16 | 第88名 |
| 2PM | 7 | 第37名 |
| 2PA | 9 | 第140名 |
| %2P | 77.78 | 第18名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第234名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第79名 |
| FTM | 2 | 第89名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 1 | 第209名 |
| DEF | 3 | 第255名 |
| REB | 4 | 第269名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 4 | 第37名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 1 | 第250名 |