| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D1 |
| 球隊 | Black Friday |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2.5-5.3(47.6%) | 0-0.5(0%) | 1.3-1.5(83.3%) | 6.3 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 7.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青 | 57:48 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Avengers | 59:39 WIN | 0 | 5-6(83.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| hola | 57:54 WIN | 0 | 3-9(33.3%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 曉青 | 61:59 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 10-21 (47.6%) | 0-2 (0.0%) | 5-6 (83.3%) | 25 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 22 | 第7名 | 第75名 |
| 2PM | 9 | 第5名 | 第36名 |
| 2PA | 17 | 第6名 | 第68名 |
| %2P | 52.94 | 第18名 | 第73名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第29名 | 第219名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第10名 | 第85名 |
| FTM | 4 | 第3名 | 第36名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第2名 |
| OFF | 4 | 第10名 | 第80名 |
| DEF | 13 | 第4名 | 第49名 |
| REB | 17 | 第4名 | 第52名 |
| AST | 1 | 第28名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 2 | 第27名 | 第246名 |
| PF | 3 | 第15名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第269名 |
| 2PM | 1 | 第219名 |
| 2PA | 4 | 第238名 |
| %2P | 25.00 | 第226名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第123名 |
| FTM | 1 | 第118名 |
| %FT | 50.00 | 第87名 |
| OFF | 1 | 第186名 |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 1 | 第349名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第169名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第214名 |