| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D1 |
| 球隊 | Black Friday |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 2.5-6.8(37%) | 0-7(0%) | 3.8-5(75%) | 8.8 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青 | 57:48 WIN | 0 | 3-6(50%) | 0-7(0%) | 10-11(90.9%) | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| Avengers | 59:39 WIN | 0 | 2-10(20%) | 0-12(0%) | 2-3(66.7%) | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| hola | 57:54 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 曉青 | 61:59 WIN | 0 | 4-8(50%) | 0-5(0%) | 3-6(50%) | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 10-27 (37.0%) | 0-28 (0.0%) | 15-20 (75.0%) | 35 | 10 | 8 | 18 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 24 | 第6名 | 第65名 |
| 2PM | 6 | 第8名 | 第82名 |
| 2PA | 19 | 第3名 | 第50名 |
| %2P | 31.58 | 第37名 | 第251名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 23 | 第2名 | 第9名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 14 | 第1名 | 第6名 |
| FTM | 12 | 第1名 | 第2名 |
| %FT | 85.71 | 第10名 | 第57名 |
| OFF | 7 | 第3名 | 第30名 |
| DEF | 7 | 第14名 | 第148名 |
| REB | 14 | 第5名 | 第81名 |
| AST | 5 | 第6名 | 第40名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第5名 | 第36名 |
| TO | 5 | 第7名 | 第78名 |
| PF | 2 | 第22名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第156名 |
| 2PM | 4 | 第103名 |
| 2PA | 8 | 第163名 |
| %2P | 50.00 | 第75名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 5 | 第119名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第40名 |
| FTM | 3 | 第57名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 3 | 第88名 |
| DEF | 1 | 第343名 |
| REB | 4 | 第269名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第64名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 0 | N/A |