99鄧浩東

身高 cm
體重 kg
位置 控球後衛(PG)
組別 Challenge Club D1
球隊 曉青
聯賽 Bros League
賽季
其他
0-0
(0%)
4-13
(30.8%)
0-1
(0%)
3-18
(16.7%)
1-2
(50%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
4-7
(57.1%)
0-0
(0%)
0-0
(0%)
7-8
(87.5%)
7-8
(87.5%)
7-16
(43.8%)

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
EP3|次階段+PLAYOFFS 5 0 3.6-6.4(56.3%) 1.6-6.8(23.5%) 2.2-2.8(78.6%) 14.2 2 5.8 7.8 1.4 2.4 1 2.2 3 16

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF EFF
Black Friday 48:57 LOSE 0 3-6(50%) 2-7(28.6%) 1-1(100%) 13 1 6 7 1 2 0 1 4 13
Avengers 73:36 WIN 0 2-4(50%) 3-9(33.3%) 2-2(100%) 15 2 8 10 3 2 1 3 2 17
hola 82:63 WIN 0 7-9(77.8%) 1-8(12.5%) 1-2(50%) 18 3 2 5 3 3 2 1 2 17
MAVS 42:41 WIN 0 4-7(57.1%) 1-3(33.3%) 2-3(66.7%) 13 1 4 5 0 3 0 3 3 12
Black Friday 59:61 LOSE 0 2-6(33.3%) 1-7(14.3%) 5-6(83.3%) 12 3 9 12 0 2 2 3 4 14
總數據 場數: 5 0 18-32 (56.3%) 8-34 (23.5%) 11-14 (78.6%) 71 10 29 39 7 12 5 11 15 14.6

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 46 第1名 第6名
2PM 12 第2名 第13名
2PA 19 第3名 第50名
%2P 63.16 第8名 第32名
3PM 6 第2名 第9名
3PA 24 第1名 第7名
%3P 25.00 第16名 第111名
FTT 5 第9名 第72名
FTM 4 第3名 第36名
%FT 80.00 第11名 第64名
OFF 6 第5名 第39名
DEF 16 第1名 第29名
REB 22 第3名 第28名
AST 7 第5名 第24名
BLK 3 第1名 第7名
STL 7 第2名 第19名
TO 5 第7名 第78名
PF 8 第1名 第7名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 25 第34名
2PM 6 第53名
2PA 13 第70名
%2P 46.15 第131名
3PM 2 第58名
3PA 10 第50名
%3P 20.00 第122名
FTT 9 第16名
FTM 7 第8名
%FT 77.78 第45名
OFF 4 第54名
DEF 13 第30名
REB 17 第29名
AST 0 N/A
BLK 2 第11名
STL 5 第23名
TO 6 第40名
PF 7 第5名