| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D1 |
| 球隊 | 曉青 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 0.8-1.5(50%) | 0.8-3(25%) | 0-0(0%) | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Black Friday | 48:57 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
| Avengers | 73:36 WIN | 0 | 0-1(0%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| MAVS | 42:41 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Black Friday | 59:61 LOSE | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 3-6 (50.0%) | 3-12 (25.0%) | 0-0 (0.0%) | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1.75 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 9 | 第29名 | 第220名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 1 | 第51名 | 第406名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 3 | 第6名 | 第53名 |
| 3PA | 8 | 第11名 | 第95名 |
| %3P | 37.50 | 第9名 | 第67名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 3 | 第34名 | 第294名 |
| REB | 3 | 第40名 | 第343名 |
| AST | 2 | 第16名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第22名 | 第162名 |
| TO | 4 | 第12名 | 第124名 |
| PF | 1 | 第33名 | 第279名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 6 | 第133名 |
| 2PM | 3 | 第82名 |
| 2PA | 5 | 第137名 |
| %2P | 60.00 | 第45名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 4 | 第83名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第120名 |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 1 | 第246名 |
| AST | 1 | 第105名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第30名 |
| TO | 1 | 第158名 |
| PF | 2 | 第75名 |