| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D1 |
| 球隊 | hola |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 3-8.3(36.4%) | 0.3-1.5(16.7%) | 3-5.5(54.5%) | 9.8 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.8 | 10.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Avengers | 72:40 WIN | 0 | 3-7(42.9%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Black Friday | 54:57 LOSE | 0 | 1-7(14.3%) | 0-1(0%) | 4-9(44.4%) | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 豐玉23 | 50:42 WIN | 0 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 5-7(71.4%) | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| Avengers | 77:74 WIN | 0 | 5-14(35.7%) | 0-0(0%) | 3-6(50%) | 13 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 12-33 (36.4%) | 1-6 (16.7%) | 12-22 (54.5%) | 39 | 11 | 19 | 30 | 8 | 7 | 0 | 6 | 11 | 8.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 15 | 第15名 | 第141名 |
| 2PM | 4 | 第18名 | 第141名 |
| 2PA | 14 | 第9名 | 第90名 |
| %2P | 28.57 | 第38名 | 第260名 |
| 3PM | 1 | 第17名 | 第125名 |
| 3PA | 6 | 第19名 | 第121名 |
| %3P | 16.67 | 第23名 | 第165名 |
| FTT | 9 | 第3名 | 第21名 |
| FTM | 4 | 第3名 | 第36名 |
| %FT | 44.44 | 第27名 | 第174名 |
| OFF | 2 | 第18名 | 第169名 |
| DEF | 9 | 第7名 | 第102名 |
| REB | 11 | 第13名 | 第129名 |
| AST | 5 | 第6名 | 第40名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第5名 | 第36名 |
| TO | 3 | 第17名 | 第165名 |
| PF | 4 | 第7名 | 第69名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 24 | 第40名 |
| 2PM | 8 | 第21名 |
| 2PA | 19 | 第26名 |
| %2P | 42.11 | 第154名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 13 | 第4名 |
| FTM | 8 | 第5名 |
| %FT | 61.54 | 第83名 |
| OFF | 9 | 第4名 |
| DEF | 10 | 第60名 |
| REB | 19 | 第19名 |
| AST | 3 | 第61名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第121名 |
| TO | 3 | 第129名 |
| PF | 7 | 第5名 |