| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Challenge Club D1 |
| 球隊 | hola |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2.3-5.5(40.9%) | 0.3-3.3(7.7%) | 1-2(50%) | 6.3 | 2.3 | 2.8 | 5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Avengers | 72:40 WIN | 0 | 5-9(55.6%) | 1-6(16.7%) | 3-5(60%) | 16 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| Black Friday | 54:57 LOSE | 0 | 3-7(42.9%) | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 豐玉23 | 50:42 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Avengers | 77:74 WIN | 0 | 0-4(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 9-22 (40.9%) | 1-13 (7.7%) | 4-8 (50.0%) | 25 | 9 | 11 | 20 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 22 | 第7名 | 第75名 |
| 2PM | 8 | 第6名 | 第49名 |
| 2PA | 16 | 第8名 | 第76名 |
| %2P | 50.00 | 第20名 | 第78名 |
| 3PM | 1 | 第17名 | 第125名 |
| 3PA | 8 | 第11名 | 第95名 |
| %3P | 12.50 | 第26名 | 第183名 |
| FTT | 6 | 第5名 | 第47名 |
| FTM | 3 | 第8名 | 第58名 |
| %FT | 50.00 | 第17名 | 第123名 |
| OFF | 5 | 第7名 | 第56名 |
| DEF | 5 | 第20名 | 第207名 |
| REB | 10 | 第15名 | 第149名 |
| AST | 9 | 第2名 | 第15名 |
| BLK | 2 | 第2名 | 第20名 |
| STL | 4 | 第8名 | 第63名 |
| TO | 3 | 第17名 | 第165名 |
| PF | 2 | 第22名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第269名 |
| 2PM | 1 | 第219名 |
| 2PA | 6 | 第175名 |
| %2P | 16.67 | 第279名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 5 | 第100名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第123名 |
| FTM | 1 | 第118名 |
| %FT | 50.00 | 第87名 |
| OFF | 4 | 第39名 |
| DEF | 6 | 第127名 |
| REB | 10 | 第91名 |
| AST | 1 | 第146名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第169名 |
| TO | 2 | 第162名 |
| PF | 0 | N/A |