Bros Basketball League

*4張啟明

組別 Challenge Club D1
球隊 hola
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP3|次階段+PLAYOFFS 6 03:18 0 1.5-2.7(56.3%) 0.3-1.7(20%) 0.5-0.7(75%) 4.5 1 3.2 4.2 0.8 0.3 0 1.8 0.7 0 0 0 5.3

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
Avengers 72:40 WIN 00:00 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 -2
曉青 63:82 LOSE 00:00 0 1-1(100%) 2-10(20%) 3-3(100%) 11 2 6 8 2 1 0 5 0 0 0 0 7
Black Friday 54:57 LOSE 00:00 0 1-4(25%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 4 5 0 0 0 0 4 0 0 0 4
豐玉23 50:42 WIN 00:00 0 4-5(80%) 0-0(0%) 0-1(0%) 8 1 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 8
Avengers 77:74 WIN 00:00 0 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 1 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 7
MAVS 7:9 LOSE 20:00 0 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
總數據 場數: 6 20:00 0 9-16 (56.3%) 2-10 (20.0%) 3-4 (75.0%) 27 6 19 25 5 2 0 11 4 0 0 0 4.5

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 15 第15名 第141名
2PM 3 第23名 第181名
2PA 7 第22名 第237名
%2P 42.86 第32名 第143名
3PM 2 第9名 第82名
3PA 10 第8名 第68名
%3P 20.00 第20名 第151名
FTT 3 第16名 第139名
FTM 3 第8名 第58名
%FT 100.00 第1名 第2名
OFF 4 第10名 第80名
DEF 11 第5名 第69名
REB 15 第5名 第66名
AST 3 第11名 第100名
BLK 0 N/A N/A
STL 2 第22名 第162名
TO 8 第2名 第21名
PF 4 第7名 第70名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 12 第136名
2PM 6 第53名
2PA 9 第140名
%2P 66.67 第28名
3PM 0 N/A
3PA 0 N/A
%3P 0.00 N/A
FTT 1 第215名
FTM 0 N/A
%FT 0.00 N/A
OFF 2 第136名
DEF 8 第100名
REB 10 第117名
AST 2 第100名
BLK 0 N/A
STL 0 N/A
TO 3 第129名
PF 0 N/A