金洲有事隊

球衣顏色: 白(主) / 黑(客)

組別:Bros League(Challenge Club D2)
領隊: 潘耀琛
3潘耀琛 6謝宇杰 8孫家恒 10馬智德
11區俊朗 13海焰 22陳卓熙 30柯展維
35黃日朗 69林浩峰 99曾禮謙 李浚業
周彦彬
GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
3 3潘耀琛 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
6 6謝宇杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
8 8孫家恒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
10 10馬智德 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
40 11區俊朗 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
13 13海焰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
22 22陳卓熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
30 30柯展維 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
35 35黃日朗 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
69 69林浩峰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
99 99曾禮謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
50 李浚業 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
9 周彦彬 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員