| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-05-20 | 22:00 | 有禮籃球隊 | 71 : 52 | Spartans | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-04 | 22:00 | Spartans | 38 : 76 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-14 | 22:00 | Sharks | 64 : 47 | Spartans | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 137 | 56-165(34%) | 40-105(38%) | 16-60(27%) | 9-18(50%) | 24 | 58 | 82 | 21 | 5 | 30 | 47 | 42 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第36名 | 第31名 | 第34名 | 第21名 | 第52名 | 第55名 | 第61名 | 第61名 | 第38名 | 第21名 | 第21名 | 第12名 | 第7名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Sharks | 47 | 18-47(38%) | 13-27(48%) | 5-20(25%) | 6-12(50%) | 8 | 18 | 26 | 5 | 1 | 9 | 13 | 16 | 查看賽事 |
| 2026-05-04 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | 38 | 16-60(27%) | 11-39(28%) | 5-21(24%) | 1-4(25%) | 8 | 23 | 31 | 7 | 1 | 9 | 19 | 10 | 查看賽事 |
| 2026-05-20 | 有禮籃球隊 | 52 | 22-58(38%) | 16-39(41%) | 6-19(32%) | 2-2(100%) | 8 | 17 | 25 | 9 | 3 | 12 | 15 | 16 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 龐維碩 | 6 | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5.67 |
| 11 | 梁俊浩 | 23 | 00:00 | 0 | 10-21(48%) | 0-5(0%) | 3-6(50%) | 8 | 4 | 0 | 8 | 13 | 5 | 3.67 |
| 1 | 黃澤楠 | 3 | 00:00 | 0 | 0-5(0%) | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 0 | 連智聰 | 47 | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 15-41(37%) | 0-0(0%) | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11.33 |
| 22 | 吳碩峰 | 8 | 00:00 | 0 | 4-12(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 王潤 | 19 | 00:00 | 0 | 9-21(43%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 陳健聰 | 12 | 00:00 | 0 | 5-13(38%) | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 10 | 彭思進 | 2 | 00:00 | 0 | 1-7(14%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | 劉卓斌 | 1 | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 0-4(0%) | 1-2(50%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -7 |
| 8 | 林耀榮 | 16 | 00:00 | 0 | 8-18(44%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9.33 |
| 66 | 吳逸謙 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 24 | Luke Elliot crandell tanner | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3名 : 連智聰
總進攻值:52 | 出場 3 場
第8名 : 梁俊浩
總進攻值:33 | 出場 3 場
第10名 : 林耀榮
總防守值:15 | 出場 3 場
第8名 : 林耀榮
總效率值:31 | 出場 3 場
第3名 : 連智聰
總得分:47 | 出場 3 場
第9名 : 梁俊浩
總得分:23 | 出場 3 場
第1名 : 連智聰
三分:15-41
(36.6%) | 出場 3 場
第5名 : 連智聰
總偷波:5 | 出場 3 場
第4名 : 梁俊浩
總助攻:8 | 出場 3 場
第9名 : 陳健聰
總助攻:6 | 出場 3 場
第3名 : 彭思進
總封阻:2 | 出場 3 場
第4名 : 陳健聰
總封阻:2 | 出場 3 場
第6名 : 林耀榮
總籃板:18 | 出場 3 場
第7名 : 龐維碩
總籃板:17 | 出場 3 場