| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2025-09-01 | 21:00 | 赤獴 | 60 : 23 | 湊數 | 北河街體育館 |
| Bros League | 2025-08-21 | 22:00 | 赤獴 | 37 : 59 | POUTINE | 瑞和街體育館 |
| Bros League | 2025-07-31 | 22:00 | 赤獴 | 43 : 21 | Forza | 荃景圍體育館 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 140 | 54-167(32%) | 46-123(37%) | 8-44(18%) | 24-39(62%) | 37 | 58 | 95 | 41 | 5 | 27 | 42 | 29 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第18名 | 第19名 | 第12名 | 第37名 | 第7名 | 第5名 | 第39名 | 第22名 | 第2名 | 第12名 | 第21名 | 第16名 | 第19名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | Forza | 43 | 15-54(28%) | 12-42(29%) | 3-12(25%) | 10-18(56%) | 13 | 19 | 32 | 11 | 0 | 5 | 13 | 6 | Statistic |
| 2025-08-21 | POUTINE | 37 | 14-58(24%) | 11-38(29%) | 3-20(15%) | 6-10(60%) | 12 | 19 | 31 | 8 | 1 | 8 | 13 | 13 | Statistic |
| 2025-09-01 | 湊數 | 60 | 25-55(45%) | 23-43(53%) | 2-12(17%) | 8-11(73%) | 12 | 20 | 32 | 22 | 4 | 14 | 16 | 10 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0陳卓楓 | 6 | 0 | 2-8(25%) | 0-0(0%) | 2-4(50%) | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 0鍾煒聰 | 10 | 10 | 3-9(33%) | 0-3(0%) | 4-7(57%) | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2鄧榮軒 | 0 | 10 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4黃濬濠 | 9 | 0 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 5-5(100%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 8 | 8劉杰 | 11 | 0 | 5-6(83%) | 0-4(0%) | 1-2(50%) | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.33 | |
| 9 | 9張建恒 | 22 | 10 | 9-18(50%) | 1-3(33%) | 1-1(100%) | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9.33 | |
| 11 | 11陳銳華 | 2 | 10 | 1-7(14%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.67 | |
| 14 | 14張偉康 | 19 | 10 | 4-9(44%) | 3-13(23%) | 2-2(100%) | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 23 | 23李家齊 | 4 | 0 | 2-8(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 24 | 24莫鈞濠 | 2 | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -0.33 | |
| 25 | 25梁皓樺 | 2 | 0 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 28 | 28劉克孟 | 14 | 0 | 5-17(29%) | 1-4(25%) | 1-2(50%) | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.67 | |
| 30 | 30鄧梓豪 | 2 | 0 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 31 | 31袁樂衡 | 8 | 0 | 2-9(22%) | 1-2(50%) | 1-6(17%) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | 37李添美 | 8 | 0 | 1-5(20%) | 2-8(25%) | 0-2(0%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | |
| 68 | 68黃俊喬 | 21 | 0 | 7-13(54%) | 0-3(0%) | 7-8(88%) | 5 | 8 | 0 | 9 | 6 | 7 | 9 |
第8名 : 68黃俊喬
總進攻值:31 | 出場 3 場
第10名 : 9張建恒
總進攻值:29 | 出場 3 場
第9名 : 9張建恒
總防守值:13 | 出場 3 場
第10名 : 14張偉康
總防守值:13 | 出場 3 場
第7名 : 68黃俊喬
總效率值:30 | 出場 3 場
第9名 : 9張建恒
總效率值:28 | 出場 3 場
第8名 : 9張建恒
總得分:22 | 出場 3 場
第10名 : 68黃俊喬
總得分:21 | 出場 3 場
第6名 : 14張偉康
三分:3-13
(23.1%) | 出場 3 場
第10名 : 37李添美
三分:2-8
(25%) | 出場 3 場
第2名 : 68黃俊喬
總偷波:8 | 出場 3 場
第6名 : 23李家齊
總偷波:6 | 出場 3 場
第8名 : 9張建恒
總偷波:5 | 出場 3 場
第1名 : 68黃俊喬
總助攻:9 | 出場 3 場
第5名 : 9張建恒
總助攻:5 | 出場 3 場
第10名 : 8劉杰
總助攻:3 | 出場 3 場
第2名 : 9張建恒
總封阻:2 | 出場 3 場
第4名 : 0陳卓楓
總封阻:1 | 出場 3 場
第8名 : 23李家齊
總封阻:1 | 出場 3 場
第10名 : 28劉克孟
總封阻:1 | 出場 3 場