| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2025-09-09 | 22:00 | 立邦 | 48 : 41 | Survivor | 牛池灣體育館 |
| Bros League | 2025-08-26 | 21:00 | Sevensins | 73 : 41 | 立邦 | 大角咀體育館 |
| Bros League | 2025-08-14 | 21:00 | 立邦 | 39 : 59 | Loxifun | 林士德體育館 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 128 | 51-165(31%) | 31-92(34%) | 20-73(27%) | 6-18(33%) | 24 | 76 | 100 | 20 | 3 | 36 | 42 | 28 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第27名 | 第25名 | 第32名 | 第7名 | 第39名 | 第31名 | 第11名 | 第17名 | 第30名 | 第30名 | 第8名 | 第15名 | 第22名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | Loxifun | 39 | 16-56(29%) | 10-29(34%) | 6-27(22%) | 1-6(17%) | 7 | 23 | 30 | 9 | 2 | 11 | 7 | 10 | Statistic |
| 2025-08-26 | Sevensins | 41 | 16-59(27%) | 12-41(29%) | 4-18(22%) | 5-7(71%) | 9 | 26 | 35 | 5 | 1 | 11 | 22 | 5 | Statistic |
| 2025-09-09 | Survivor | 48 | 19-50(38%) | 9-22(41%) | 10-28(36%) | 0-5(0%) | 8 | 27 | 35 | 6 | 0 | 14 | 13 | 13 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0曾文金 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3馮漢樑 | 7 | 0 | 3-7(43%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14.5 | |
| 4 | 4許先智 | 29 | 0 | 1-2(50%) | 9-20(45%) | 0-0(0%) | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8.67 | |
| 7 | 7賴得樂 | 6 | 0 | 3-10(30%) | 0-4(0%) | 0-4(0%) | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 8 | 8胡詠佳 | 4 | 0 | 2-11(18%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 9 | 9方立文 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11李建基 | 28 | 0 | 8-16(50%) | 3-16(19%) | 3-4(75%) | 18 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6.67 | |
| 6 | 13黃俊 | 13 | 0 | 4-12(33%) | 1-3(33%) | 2-3(67%) | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
| 14 | 14張偉康 | 18 | 0 | 3-8(38%) | 4-16(25%) | 0-2(0%) | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6.5 | |
| 15 | 15馮景倫 | 0 | 0 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 16洪恩禧 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 61卓永揚 | 0 | 0 | 0-4(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.33 | |
| 91 | 91林志坤 | 17 | 0 | 4-11(36%) | 3-9(33%) | 0-1(0%) | 7 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 | 8.5 | |
| 35 | 35邱志誠 | 6 | 0 | 3-8(38%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
第7名 : 4許先智
總進攻值:34 | 出場 3 場
第10名 : 11李建基
總進攻值:30 | 出場 3 場
第5名 : 3馮漢樑
總防守值:21 | 出場 2 場
第7名 : 11李建基
總防守值:19 | 出場 3 場
第7名 : 3馮漢樑
總效率值:33 | 出場 2 場
第10名 : 11李建基
總效率值:28 | 出場 3 場
第4名 : 4許先智
總得分:29 | 出場 3 場
第5名 : 11李建基
總得分:28 | 出場 3 場
第3名 : 4許先智
三分:9-20
(45%) | 出場 3 場
第8名 : 14張偉康
三分:4-16
(25%) | 出場 2 場
第8名 : 14張偉康
總偷波:4 | 出場 2 場
第10名 : 3馮漢樑
總偷波:4 | 出場 2 場
第4名 : 91林志坤
總助攻:11 | 出場 2 場
第10名 : 3馮漢樑
總助攻:5 | 出場 2 場
第2名 : 8胡詠佳
總封阻:2 | 出場 3 場
第5名 : 3馮漢樑
總封阻:1 | 出場 2 場
第6名 : 3馮漢樑
總籃板:19 | 出場 2 場
第7名 : 11李建基
總籃板:18 | 出場 3 場