球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 17:24 | -10.8 | 2.8-6(45.8%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5.5 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Sharks | 35:55 LOSE | 24:18 | -14 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sugar Free | 46:55 LOSE | 21:18 | -5 | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CHUBEAM | 35:45 LOSE | 24:12 | -24 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| OBS-Untitled | 40:33 WIN | 00:00 | 0 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 總數據 | 場數: 4 | 69:45 | -43 | 11-24 (45.8%) | 0-0 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 22 | 6 | 17 | 23 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 16 | 第16名 | 第209名 |
| 2PM | 8 | 第5名 | 第94名 |
| 2PA | 18 | 第5名 | 第104名 |
| %2P | 44.44 | 第21名 | 第238名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 4 | 第10名 | 第137名 |
| DEF | 13 | 第2名 | 第86名 |
| REB | 17 | 第3名 | 第95名 |
| AST | 3 | 第13名 | 第173名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第9名 | 第89名 |
| TO | 2 | 第24名 | 第348名 |
| PF | 4 | 第8名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 6 | 第175名 |
| 2PM | 3 | 第86名 |
| 2PA | 6 | 第142名 |
| %2P | 50.00 | 第102名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第81名 |
| DEF | 4 | 第122名 |
| REB | 6 | 第118名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第56名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 2 | 第88名 |