Bros Basketball League

楊卓峰

組別 Challenge Club D4
球隊 Central
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|次階段+PLAYOFFS 3 17:42 -8.3 1-3.3(30%) 0.3-2.3(14.3%) 1.7-3(55.6%) 4.7 1 1.3 2.3 0.7 1 0 2 1.3 0 0 0 1

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
Aiden.Hoop 50:62 LOSE 11:30 -13 1-3(33.3%) 0-2(0%) 1-1(100%) 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
金洲有事隊 48:41 WIN 12:00 -2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 4-6(66.7%) 6 2 1 3 0 1 0 4 2 0 0 0 2
Etrangers 46:61 LOSE 29:36 -10 1-4(25%) 1-5(20%) 0-2(0%) 5 0 3 3 1 1 0 2 1 0 0 0 -2
總數據 場數: 3 53:08 -25 3-10 (30.0%) 1-7 (14.3%) 5-9 (55.6%) 14 3 4 7 2 3 0 6 4 0 0 0 0.33333333333333

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 14 第16名 第236名
2PM 3 第18名 第279名
2PA 10 第17名 第255名
%2P 30.00 第30名 第409名
3PM 1 第10名 第193名
3PA 7 第9名 第188名
%3P 14.29 第10名 第262名
FTT 9 第3名 第37名
FTM 5 第5名 第42名
%FT 55.56 第9名 第148名
OFF 3 第17名 第209名
DEF 4 第26名 第393名
REB 7 第22名 第357名
AST 2 第15名 第257名
BLK 0 N/A N/A
STL 3 第12名 第149名
TO 6 第4名 第76名
PF 4 第9名 第108名