Bros Basketball League

嚴龍威

組別 Civilian 30+B - D2
球隊 2810
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|次階段+PLAYOFFS 3 32:18 -2 1.3-3(44.4%) 2.7-7.7(34.8%) 0.7-1(66.7%) 11.3 1 4.3 5.3 2.3 0.7 0 2.3 1.3 0 0 0 10.3

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
吳博Foul 44:45 LOSE 20:48 0 1-2(50%) 0-5(0%) 0-0(0%) 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 -2
Victoria Boars 維多利亞野豬 66:70 LOSE 39:48 -3 0-2(0%) 4-10(40%) 1-2(50%) 13 1 7 8 3 0 0 4 1 0 0 0 8
OBS-Untitled 49:50 LOSE 36:12 -3 3-5(60%) 4-8(50%) 1-1(100%) 19 2 4 6 2 1 0 2 3 0 0 0 18
總數據 場數: 3 96:50 -6 4-9 (44.4%) 8-23 (34.8%) 2-3 (66.7%) 34 3 13 16 7 2 0 7 4 0 0 0 8

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 34 第3名 第58名
2PM 4 第17名 第225名
2PA 9 第18名 第282名
%2P 44.44 第15名 第238名
3PM 8 第1名 第15名
3PA 23 第2名 第23名
%3P 34.78 第4名 第97名
FTT 3 第10名 第205名
FTM 2 第7名 第135名
%FT 66.67 第6名 第99名
OFF 3 第12名 第209名
DEF 13 第6名 第86名
REB 16 第9名 第109名
AST 7 第3名 第36名
BLK 0 N/A N/A
STL 2 第12名 第233名
TO 7 第2名 第46名
PF 4 第4名 第108名