球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 26:00 | 8.3 | 5.7-12.3(45.9%) | 1-1.3(75%) | 2-3(66.7%) | 16.3 | 2.3 | 9.7 | 12 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 23.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Sugar Free | 85:52 WIN | 34:54 | 0 | 8-16(50%) | 2-3(66.7%) | 4-5(80%) | 26 | 2 | 12 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| GameDay | 55:35 WIN | 23:06 | 9 | 3-10(30%) | 1-1(100%) | 2-4(50%) | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 吳博Foul | 59:42 WIN | 19:54 | 16 | 6-11(54.5%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 總數據 | 場數: 3 | 77:51 | 25 | 17-37 (45.9%) | 3-4 (75.0%) | 6-9 (66.7%) | 49 | 7 | 29 | 36 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 37 | 第2名 | 第44名 |
| 2PM | 11 | 第2名 | 第41名 |
| 2PA | 26 | 第2名 | 第36名 |
| %2P | 42.31 | 第24名 | 第264名 |
| 3PM | 3 | 第8名 | 第85名 |
| 3PA | 4 | 第19名 | 第266名 |
| %3P | 75.00 | 第5名 | 第14名 |
| FTT | 9 | 第2名 | 第37名 |
| FTM | 6 | 第1名 | 第27名 |
| %FT | 66.67 | 第4名 | 第99名 |
| OFF | 4 | 第10名 | 第137名 |
| DEF | 19 | 第1名 | 第21名 |
| REB | 23 | 第1名 | 第35名 |
| AST | 5 | 第5名 | 第74名 |
| BLK | 1 | 第3名 | 第48名 |
| STL | 5 | 第5名 | 第55名 |
| TO | 1 | 第42名 | 第465名 |
| PF | 1 | 第22名 | 第441名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 12 | 第78名 |
| 2PM | 6 | 第28名 |
| 2PA | 11 | 第44名 |
| %2P | 54.55 | 第97名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 3 | 第53名 |
| DEF | 10 | 第19名 |
| REB | 13 | 第24名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第56名 |
| TO | 2 | 第117名 |
| PF | 0 | N/A |