球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 23:18 | 9.3 | 4.3-8.7(50%) | 0.7-3.7(18.2%) | 0.7-1.3(50%) | 11.3 | 2 | 3.7 | 5.7 | 1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 吳博Foul | 50:44 WIN | 39:54 | 8 | 2-6(33.3%) | 2-6(33.3%) | 1-2(50%) | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| OBS-Untitled | 60:27 WIN | 29:54 | 20 | 5-5(100%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sugar Free | 59:48 WIN | 00:00 | 0 | 6-15(40%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 總數據 | 場數: 3 | 69:52 | 28 | 13-26 (50.0%) | 2-11 (18.2%) | 2-4 (50.0%) | 34 | 6 | 11 | 17 | 3 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.666666666667 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 21 | 第10名 | 第144名 |
| 2PM | 7 | 第7名 | 第116名 |
| 2PA | 11 | 第15名 | 第227名 |
| %2P | 63.64 | 第3名 | 第62名 |
| 3PM | 2 | 第8名 | 第132名 |
| 3PA | 9 | 第13名 | 第151名 |
| %3P | 22.22 | 第10名 | 第213名 |
| FTT | 2 | 第14名 | 第251名 |
| FTM | 1 | 第12名 | 第220名 |
| %FT | 50.00 | 第12名 | 第157名 |
| OFF | 5 | 第6名 | 第90名 |
| DEF | 5 | 第23名 | 第346名 |
| REB | 10 | 第19名 | 第248名 |
| AST | 1 | 第24名 | 第360名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 6 | 第2名 | 第31名 |
| TO | 2 | 第23名 | 第348名 |
| PF | 2 | 第16名 | 第286名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 13 | 第67名 |
| 2PM | 6 | 第26名 |
| 2PA | 15 | 第16名 |
| %2P | 40.00 | 第173名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第162名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第94名 |
| FTM | 1 | 第84名 |
| %FT | 50.00 | 第74名 |
| OFF | 1 | 第157名 |
| DEF | 6 | 第58名 |
| REB | 7 | 第88名 |
| AST | 2 | 第60名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 4 | 第10名 |
| TO | 3 | 第56名 |
| PF | 2 | 第84名 |