Bros Basketball League

陳天諾

組別 Challenge Club D4
球隊 Etrangers
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|次階段+PLAYOFFS 3 11:24 4.3 2.7-6.3(42.1%) 0.3-2.7(12.5%) 0-0.3(0%) 6.3 1 1.7 2.7 2 0.7 0 1.7 0.7 0 0 0 3.7

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
金洲有事隊 56:32 WIN 00:00 0 4-8(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 8 1 1 2 3 1 0 3 0 0 0 0 3
Aiden.Hoop 46:33 WIN 00:00 0 1-4(25%) 0-3(0%) 0-0(0%) 2 0 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Central 61:46 WIN 34:12 13 3-7(42.9%) 1-4(25%) 0-1(0%) 9 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1
總數據 場數: 3 34:09 13 8-19 (42.1%) 1-8 (12.5%) 0-1 (0.0%) 19 3 5 8 6 2 0 5 2 0 0 0 1.6666666666667

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 19 第11名 第166名
2PM 8 第9名 第94名
2PA 19 第8名 第91名
%2P 42.11 第22名 第267名
3PM 1 第10名 第193名
3PA 8 第7名 第165名
%3P 12.50 第11名 第276名
FTT 1 第28名 第364名
FTM 0 N/A N/A
%FT 0.00 N/A N/A
OFF 3 第17名 第209名
DEF 5 第21名 第346名
REB 8 第20名 第328名
AST 6 第2名 第52名
BLK 0 N/A N/A
STL 2 第15名 第233名
TO 5 第7名 第112名
PF 2 第19名 第286名