球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 14:06 | 0.3 | 2.7-7(38.1%) | 0-0.3(0%) | 0-2.3(0%) | 5.3 | 4 | 5.3 | 9.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Unstoppable | 49:70 LOSE | 00:00 | 0 | 3-11(27.3%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Yes Watch Basketball | 55:77 LOSE | 08:48 | -5 | 2-6(33.3%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 加一敦厚企鵝皇 | 47:43 WIN | 33:30 | 6 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-5(0%) | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 總數據 | 場數: 3 | 42:17 | 1 | 8-21 (38.1%) | 0-1 (0.0%) | 0-7 (0.0%) | 16 | 12 | 16 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第18名 | 第315名 |
| 2PM | 5 | 第11名 | 第180名 |
| 2PA | 17 | 第8名 | 第122名 |
| %2P | 29.41 | 第28名 | 第422名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 1 | 第26名 | 第421名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第12名 | 第251名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 10 | 第2名 | 第15名 |
| DEF | 10 | 第7名 | 第145名 |
| REB | 20 | 第4名 | 第60名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第16名 | 第233名 |
| TO | 1 | 第22名 | 第465名 |
| PF | 3 | 第8名 | 第189名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 6 | 第171名 |
| 2PM | 3 | 第82名 |
| 2PA | 4 | 第194名 |
| %2P | 75.00 | 第30名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 5 | 第29名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第78名 |
| DEF | 6 | 第54名 |
| REB | 8 | 第66名 |
| AST | 2 | 第58名 |
| BLK | 1 | 第21名 |
| STL | 1 | 第121名 |
| TO | 2 | 第108名 |
| PF | 3 | 第25名 |