Bros Basketball League

45周峻帆

組別 Civilian Club D3
球隊 Mavs
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|次階段+PLAYOFFS 3 08:54 1.7 3-9.7(31%) 0.3-0.7(50%) 0-0(0%) 7 2.7 4.3 7 0.7 0.7 0 1 0.7 0 0 0 7.3

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
Poutine 55:45 WIN 00:00 0 1-10(10%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 3 5 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0
HONG KONG TIGERS 71:28 WIN 00:00 0 6-13(46.2%) 0-0(0%) 0-0(0%) 12 5 4 9 0 1 0 1 1 0 0 0 14
浪人 63:50 WIN 26:36 5 2-6(33.3%) 1-1(100%) 0-0(0%) 7 0 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 6
總數據 場數: 3 26:36 5 9-29 (31.0%) 1-2 (50.0%) 0-0 (0.0%) 21 8 13 21 2 2 0 3 2 0 0 0 6.6666666666667

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 21 第9名 第85名
2PM 9 第7名 第34名
2PA 29 第2名 第14名
%2P 31.03 第22名 第318名
3PM 1 第10名 第126名
3PA 2 第25名 第261名
%3P 50.00 第1名 第20名
FTT 0 N/A N/A
FTM 0 N/A N/A
%FT 0.00 N/A N/A
OFF 8 第5名 第20名
DEF 13 第7名 第51名
REB 21 第4名 第32名
AST 2 第18名 第166名
BLK 0 N/A N/A
STL 2 第18名 第155名
TO 3 第19名 第150名
PF 2 第17名 第197名