球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 04:18 | 2.8 | 1.3-2(62.5%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2.5 | 2.3 | 3 | 5.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Rutland Drunkers | 51:35 WIN | 00:00 | 9 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ball Steelers | 48:43 WIN | 00:00 | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Loxifun | 43:46 LOSE | 17:00 | 2 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Angler | 66:22 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總數據 | 場數: 4 | 17:00 | 11 | 5-8 (62.5%) | 0-0 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 10 | 9 | 12 | 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第20名 | 第315名 |
| 2PM | 5 | 第9名 | 第180名 |
| 2PA | 8 | 第17名 | 第320名 |
| %2P | 62.50 | 第4名 | 第70名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 9 | 第2名 | 第29名 |
| DEF | 10 | 第9名 | 第145名 |
| REB | 19 | 第4名 | 第74名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 2 | 第2名 | 第21名 |
| STL | 3 | 第7名 | 第149名 |
| TO | 3 | 第15名 | 第248名 |
| PF | 1 | 第35名 | 第441名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 2 | 第239名 |
| REB | 2 | 第293名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第201名 |
| PF | 1 | 第180名 |