Bros Basketball League

吳家銘

組別 Challenge Club D3
球隊 飛燕
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|次階段+PLAYOFFS 3 13:36 2 1.7-4.7(35.7%) 0.3-0.3(100%) 0.7-0.7(100%) 5 1.3 2.3 3.7 0.7 0.3 0 0 2 0 0 0 6.7

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
PAC 45:45 DRAW 00:00 0 0-3(0%) 1-1(100%) 2-2(100%) 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
石門CHILL 40:49 LOSE 15:36 5 2-5(40%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 1 1 2 1 1 0 0 5 0 0 0 4
凌晨四點 33:43 LOSE 25:12 1 3-6(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6 1 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 7
總數據 場數: 3 40:50 6 5-14 (35.7%) 1-1 (100.0%) 2-2 (100.0%) 15 4 7 11 2 1 0 0 6 0 0 0 6

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 15 第14名 第224名
2PM 5 第15名 第180名
2PA 14 第12名 第166名
%2P 35.71 第20名 第343名
3PM 1 第13名 第193名
3PA 1 第30名 第421名
%3P 100.00 第1名 第1名
FTT 2 第18名 第251名
FTM 2 第9名 第135名
%FT 100.00 第1名 第1名
OFF 4 第10名 第137名
DEF 7 第20名 第248名
REB 11 第17名 第226名
AST 2 第14名 第257名
BLK 0 N/A N/A
STL 1 第19名 第344名
TO 0 N/A N/A
PF 6 第6名 第41名