球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP1 | 4 | 00:00 | 0 | 3.3-8.8(37.1%) | 0-0.3(0%) | 1-3(33.3%) | 7.5 | 3.8 | 4.5 | 8.3 | 1.8 | 3.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 青協西黃外展 | 35:42 LOSE | 00:00 | 0 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 4-6(66.7%) | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 青協荃葵外展 | 46:53 LOSE | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 青協大埔 | 41:42 LOSE | 00:00 | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BGCA大埔 | 74:36 WIN | 00:00 | 0 | 7-20(35%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 13-35 (37.1%) | 0-1 (0.0%) | 4-12 (33.3%) | 30 | 15 | 18 | 33 | 7 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第58名 | 第58名 |
| 2PM | 3 | 第57名 | 第57名 |
| 2PA | 8 | 第52名 | 第52名 |
| %2P | 37.50 | 第58名 | 第58名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 1 | 第66名 | 第66名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 6 | 第27名 | 第27名 |
| FTM | 4 | 第17名 | 第17名 |
| %FT | 66.67 | 第18名 | 第18名 |
| OFF | 3 | 第40名 | 第40名 |
| DEF | 13 | 第12名 | 第12名 |
| REB | 16 | 第20名 | 第20名 |
| AST | 3 | 第34名 | 第34名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第32名 | 第32名 |
| TO | 6 | 第46名 | 第46名 |
| PF | 4 | 第41名 | 第41名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 20 | 第10名 |
| 2PM | 10 | 第4名 |
| 2PA | 27 | 第1名 |
| %2P | 37.04 | 第52名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第11名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 12 | 第1名 |
| DEF | 5 | 第20名 |
| REB | 17 | 第3名 |
| AST | 4 | 第3名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 10 | 第2名 |
| TO | 1 | 第66名 |
| PF | 3 | 第24名 |