| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 昊天 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 4.8-8.8(54.3%) | 1.5-5.3(28.6%) | 1.3-2(62.5%) | 15.3 | 2.5 | 5 | 7.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 15.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS-Untitled | 28:44 LOSE | 0 | 2-5(40%) | 1-3(33.3%) | 2-4(50%) | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 有禮籃球隊 | 55:60 LOSE | 0 | 6-11(54.5%) | 0-8(0%) | 0-0(0%) | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 今晚打老虎 | 46:37 WIN | 0 | 6-9(66.7%) | 3-6(50%) | 2-2(100%) | 23 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | |
| Happy Basketball | 44:30 WIN | 0 | 5-10(50%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 19-35 (54.3%) | 6-21 (28.6%) | 5-8 (62.5%) | 61 | 10 | 20 | 30 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 44 | 第2名 | 第7名 |
| 2PM | 14 | 第2名 | 第7名 |
| 2PA | 25 | 第4名 | 第24名 |
| %2P | 56.00 | 第2名 | 第58名 |
| 3PM | 4 | 第3名 | 第31名 |
| 3PA | 17 | 第3名 | 第25名 |
| %3P | 23.53 | 第13名 | 第136名 |
| FTT | 6 | 第5名 | 第47名 |
| FTM | 4 | 第3名 | 第36名 |
| %FT | 66.67 | 第11名 | 第91名 |
| OFF | 4 | 第7名 | 第80名 |
| DEF | 14 | 第4名 | 第40名 |
| REB | 18 | 第6名 | 第46名 |
| AST | 3 | 第11名 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第4名 | 第42名 |
| STL | 4 | 第5名 | 第63名 |
| TO | 3 | 第16名 | 第165名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 17 | 第41名 |
| 2PM | 5 | 第42名 |
| 2PA | 10 | 第62名 |
| %2P | 50.00 | 第62名 |
| 3PM | 2 | 第28名 |
| 3PA | 4 | 第83名 |
| %3P | 50.00 | 第5名 |
| FTT | 2 | 第76名 |
| FTM | 1 | 第72名 |
| %FT | 50.00 | 第52名 |
| OFF | 6 | 第11名 |
| DEF | 6 | 第79名 |
| REB | 12 | 第42名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第158名 |
| PF | 0 | N/A |