| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D2 |
| 球隊 | 昊天 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 0.8-4.8(15.8%) | 0.3-1.8(14.3%) | 0.3-0.5(50%) | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 6.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 2 | 5.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS-Untitled | 28:44 LOSE | 0 | 1-5(20%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 有禮籃球隊 | 55:60 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| 今晚打老虎 | 46:37 WIN | 0 | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Happy Basketball | 44:30 WIN | 0 | 2-7(28.6%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 3-19 (15.8%) | 1-7 (14.3%) | 1-2 (50.0%) | 10 | 14 | 13 | 27 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 3 | 第32名 | 第337名 |
| 2PM | 1 | 第26名 | 第292名 |
| 2PA | 12 | 第13名 | 第129名 |
| %2P | 8.33 | 第34名 | 第360名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第14名 | 第158名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第15名 | 第165名 |
| FTM | 1 | 第19名 | 第156名 |
| %FT | 50.00 | 第15名 | 第123名 |
| OFF | 10 | 第2名 | 第10名 |
| DEF | 6 | 第21名 | 第178名 |
| REB | 16 | 第7名 | 第59名 |
| AST | 3 | 第11名 | 第100名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第5名 | 第63名 |
| TO | 3 | 第16名 | 第165名 |
| PF | 7 | 第3名 | 第14名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 7 | 第188名 |
| 2PM | 2 | 第157名 |
| 2PA | 7 | 第154名 |
| %2P | 28.57 | 第211名 |
| 3PM | 1 | 第88名 |
| 3PA | 3 | 第148名 |
| %3P | 33.33 | 第47名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 4 | 第39名 |
| DEF | 7 | 第102名 |
| REB | 11 | 第79名 |
| AST | 2 | 第78名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第100名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第214名 |