| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D3 |
| 球隊 | Hot Hand |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 1.3-6.8(18.5%) | 0-0.3(0%) | 2-3.5(57.1%) | 4.5 | 4 | 6.8 | 10.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1 | 7.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| BND | 49:57 LOSE | 0 | 1-13(7.7%) | 0-0(0%) | 3-5(60%) | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Vcom | 52:72 LOSE | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 肥餓狼 | 38:33 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| JOKER | 53:67 LOSE | 0 | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 5-27 (18.5%) | 0-1 (0.0%) | 8-14 (57.1%) | 18 | 16 | 27 | 43 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7.25 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 13 | 第15名 | 第164名 |
| 2PM | 4 | 第14名 | 第141名 |
| 2PA | 20 | 第5名 | 第44名 |
| %2P | 20.00 | 第32名 | 第322名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 8 | 第4名 | 第26名 |
| FTM | 5 | 第3名 | 第21名 |
| %FT | 62.50 | 第12名 | 第110名 |
| OFF | 8 | 第3名 | 第22名 |
| DEF | 17 | 第3名 | 第23名 |
| REB | 25 | 第2名 | 第17名 |
| AST | 1 | 第23名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第14名 | 第162名 |
| TO | 4 | 第10名 | 第124名 |
| PF | 3 | 第13名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 5 | 第245名 |
| 2PM | 1 | 第250名 |
| 2PA | 7 | 第185名 |
| %2P | 14.29 | 第311名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第234名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第40名 |
| FTM | 3 | 第57名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 8 | 第7名 |
| DEF | 10 | 第60名 |
| REB | 18 | 第22名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 2 | 第189名 |
| PF | 1 | 第250名 |