| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | Victoria Boars 維多利亞野豬 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 3.8-6.5(57.7%) | 0-0(0%) | 0.5-1(50%) | 8 | 2.3 | 3 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 11.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 曉青30+ | 54:49 WIN | 0 | 7-11(63.6%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Happy Basketball | 59:48 WIN | 0 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 有禮籃球隊 | 42:52 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| OBS-Untitled | 66:50 WIN | 0 | 5-10(50%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 15-26 (57.7%) | 0-0 (0.0%) | 2-4 (50.0%) | 32 | 9 | 12 | 21 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 20 | 第12名 | 第88名 |
| 2PM | 10 | 第3名 | 第27名 |
| 2PA | 16 | 第9名 | 第76名 |
| %2P | 62.50 | 第4名 | 第33名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 4 | 第10名 | 第80名 |
| DEF | 5 | 第19名 | 第207名 |
| REB | 9 | 第16名 | 第173名 |
| AST | 1 | 第26名 | 第239名 |
| BLK | 1 | 第5名 | 第42名 |
| STL | 1 | 第26名 | 第236名 |
| TO | 2 | 第26名 | 第246名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 12 | 第136名 |
| 2PM | 5 | 第77名 |
| 2PA | 10 | 第120名 |
| %2P | 50.00 | 第75名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第79名 |
| FTM | 2 | 第89名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 5 | 第35名 |
| DEF | 7 | 第124名 |
| REB | 12 | 第89名 |
| AST | 2 | 第100名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 5 | 第23名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 5 | 第21名 |