| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D3 |
| 球隊 | 湊數 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 1-2.5(40%) | 0.3-1.5(16.7%) | 0-0(0%) | 2.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.8 | 6.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| OBS 傑青 | 35:50 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 永鋒 | 33:49 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Forza | 53:37 WIN | 0 | 4-8(50%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 11 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 立邦 | 47:65 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 4-10 (40.0%) | 1-6 (16.7%) | 0-0 (0.0%) | 11 | 0 | 19 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第22名 | 第219名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 4 | 第26名 | 第244名 |
| REB | 4 | 第29名 | 第306名 |
| AST | 1 | 第19名 | 第239名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第6名 | 第63名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 3 | 第12名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第83名 |
| 2PM | 4 | 第59名 |
| 2PA | 10 | 第62名 |
| %2P | 40.00 | 第116名 |
| 3PM | 1 | 第60名 |
| 3PA | 4 | 第83名 |
| %3P | 25.00 | 第63名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 15 | 第8名 |
| REB | 15 | 第21名 |
| AST | 3 | 第34名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第110名 |
| TO | 2 | 第100名 |
| PF | 4 | 第19名 |