| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian Club D1 |
| 球隊 | POUTINE |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段 | 4 | 0 | 2-7(28.6%) | 0-0.5(0%) | 1-1.8(57.1%) | 5 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 4.5 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Wonders | 45:44 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sevensins | 56:76 LOSE | 0 | 4-14(28.6%) | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| STELLA | 46:55 LOSE | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Wonders | 50:66 LOSE | 0 | 3-10(30%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 8-28 (28.6%) | 0-2 (0.0%) | 4-7 (57.1%) | 20 | 6 | 15 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第24名 | 第206名 |
| 2PM | 4 | 第17名 | 第141名 |
| 2PA | 14 | 第11名 | 第90名 |
| %2P | 28.57 | 第27名 | 第260名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 3 | 第22名 | 第138名 |
| FTM | 2 | 第16名 | 第101名 |
| %FT | 66.67 | 第14名 | 第91名 |
| OFF | 3 | 第15名 | 第117名 |
| DEF | 7 | 第16名 | 第148名 |
| REB | 10 | 第19名 | 第149名 |
| AST | 2 | 第18名 | 第159名 |
| BLK | 1 | 第6名 | 第42名 |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 2 | 第27名 | 第246名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 10 | 第92名 |
| 2PM | 4 | 第59名 |
| 2PA | 14 | 第27名 |
| %2P | 28.57 | 第153名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第135名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 4 | 第38名 |
| FTM | 2 | 第46名 |
| %FT | 50.00 | 第52名 |
| OFF | 3 | 第42名 |
| DEF | 8 | 第51名 |
| REB | 11 | 第51名 |
| AST | 2 | 第54名 |
| BLK | 1 | 第13名 |
| STL | 1 | 第110名 |
| TO | 3 | 第59名 |
| PF | 3 | 第45名 |